| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖北省武汉市 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 400148001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 128 | 49.425 | 查询 | |
| 2023 | 广西壮族自治区南宁市 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 400148001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学类 | 2 | 21 | 56.15 | 查询 | |
| 2023 | 重庆市江北区 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 400148001001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计类 | 2 | 85 | 57.15 | 查询 | |
| 2023 | 陕西省西安市 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 400148001001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学、应用统计学专业 | 1 | 57 | 57.475 | 查询 | |
| 2023 | 甘肃省兰州市 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 400148001001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计 | 1 | 25 | 59.15 | 查询 | |
| 2023 | 青海省西宁市城东区 | 中国银行保险监督管理委员会青海监管局 | 400148001001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学、中国语言文学类、新闻学、马克思主义理论类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、力学类、土木工程、建筑学、城乡规划、工商管理、国际商务、人力资源管理、档案学、保密管理 | 2 | 201 | 53.6 | 查询 | |
| 2023 | 山东省青岛市 | 中国银行保险监督管理委员会青岛监管局 | 400148001001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 2 | 60 | 50.375 | 查询 | |
| 2023 | 广东省深圳市福田区 | 中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 400148001001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、哲学、人力资源管理、行政管理、档案学 | 2 | 452 | 52.05 | 查询 | |
| 2023 | 河北省石家庄市 | 中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 400148001002 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计学、应用统计 | 2 | 63 | 50.3 | 查询 | |
| 2023 | 广西壮族自治区南宁市 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 400148001002 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 马克思主义理论类(专业代码0305) | 1 | 43 | 查询 | ||
| 2023 | 广西壮族自治区南宁市 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 400148001003 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 新闻学(专业代码050301)、新闻与传播硕士(专业代码0552) | 1 | 43 | 55.075 | 查询 | |
| 2023 | 天津市 | 中国银行保险监督管理委员会天津监管局 | 400148002001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学 | 1 | 48 | 53.15 | 查询 | |
| 2023 | 山西省大同市 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 400148002001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学 | 1 | 142 | 51.475 | 查询 | |
| 2023 | 内蒙古自治区包头市青山区 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 400148002001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 汉语言文学、思想政治教育、新闻学 | 1 | 70 | 54.3 | 查询 | |
| 2023 | 黑龙江省牡丹江市 | 中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 400148002001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 综合类(汉语言文学、汉语言、应用语言学、马克思主义理论、马克思主义哲学) | 1 | 22 | 查询 | ||
| 2023 | 广西壮族自治区柳州市 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 400148002001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学类(专业代码0712) | 2 | 14 | 查询 | ||
| 2023 | 四川省 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 400148002001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻学 | 2 | 125 | 49.7 | 查询 | |
| 2023 | 云南省玉溪市 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 400148002001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 政治学类、马克思主义理论类、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、统计学、档案学 | 3 | 112 | 48.5 | 查询 | |
| 2023 | 陕西省咸阳市 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 400148002001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学、应用统计学专业 | 1 | 15 | 51.125 | 查询 | |
| 2023 | 甘肃省嘉峪关市 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 400148002001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计 | 2 | 4 | 47.775 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐