| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福建省泉州市 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144250001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类;研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0253税务、0254国际商务、0255保险、0256资产评估、0258数字经济 | 1 | 501 | 63.2 | 查询 |
| 2025 | 福建省泉州市德化县 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144251001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类 | 1 | 24 | 50.05 | 查询 |
| 2025 | 福建省泉州市德化县 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144251002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 310 | 57.125 | 查询 |
| 2025 | 福建省泉州市德化县 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144251003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类 | 1 | 4 | 48.275 | 查询 |
| 2025 | 福建省莆田市 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144255001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 本科:金融学类、经济学类(不含资源与环境经济学、能源经济、劳动经济学); 研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0255保险、0258数字经济 | 1 | 8 | 55.6 | 查询 |
| 2025 | 福建省三明市 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144258001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限硕士研究生 | 0251金融、0255保险 | 1 | 5 | 63.575 | 查询 |
| 2025 | 福建省三明市尤溪县 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144259001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 本科:金融学类; 研究生:0251金融、0255保险 | 1 | 8 | 53.95 | 查询 |
| 2025 | 福建省三明市建宁县 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144260001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 本科:金融学类; 研究生:0251金融、0255保险 | 1 | 5 | 查询 | |
| 2025 | 福建省南平市武夷山市 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144261001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、经济工程、数字经济、金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融;研究生:理论经济学、应用经济学、0251金融、0255保险 | 1 | 1 | 查询 | |
| 2025 | 福建省南平市武夷山市 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144261002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、经济工程、数字经济、金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融;研究生:理论经济学、应用经济学、0251金融、0255保险 | 2 | 24 | 48.95 | 查询 |
| 2025 | 福建省南平市顺昌县 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144262001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 本科:020101经济学、020102经济统计学、020301K金融学、020303保险学、020307T经济与金融;研究生:0202应用经济学、0251金融、0255保险 | 1 | 9 | 查询 | |
| 2025 | 福建省南平市光泽县 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144264001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 本科:020101经济学、020102经济统计学、020301K金融学、020303保险学、020307T经济与金融;研究生:0202应用经济学、0251金融、0255保险 | 1 | 10 | 47.15 | 查询 |
| 2025 | 福建省龙岩市漳平市 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144267001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 020301K金融学、020302金融工程、020303保险学、020304投资学、020305金融数学、020102经济统计学、071201统计学 | 1 | 18 | 54.7 | 查询 |
| 2025 | 福建省宁德市福安市 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144268001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 金融学类、经济学类、071201统计学 | 1 | 16 | 52 | 查询 |
| 2025 | 福建省宁德市福安市 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144268003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 金融学类、经济学类、071201统计学 | 1 | 2 | 61.675 | 查询 |
| 2025 | 福建省宁德市周宁县 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300144272001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 金融学类、经济学类、071201统计学 | 2 | 24 | 51.325 | 查询 |
| 2025 | 江西省南昌市南昌县 | 国家金融监督管理总局江西监管局 | 300144274001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 02经济学 | 1 | 37 | 55.725 | 查询 |
| 2025 | 江西省南昌市进贤县 | 国家金融监督管理总局江西监管局 | 300144275001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 02经济学 | 3 | 63 | 48.375 | 查询 |
| 2025 | 江西省南昌市安义县 | 国家金融监督管理总局江西监管局 | 300144276001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 02经济学 | 1 | 23 | 55.225 | 查询 |
| 2025 | 江西省南昌市新建区 | 国家金融监督管理总局江西监管局 | 300144277001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 02经济学 | 1 | 31 | 58.625 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐