| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 上海市 | 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 300141838001 | 会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 会计学类 | 2 | 106 | 查询 | |
| 2026 | 重庆市 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 300141898001 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 会计学(含会计硕士)、审计学(含审计硕士)、财务管理(含财务学) | 2 | 83 | 查询 | |
| 2026 | 山西省太原市小店区 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 300142001001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 152 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省大连市 | 中国证券监督管理委员会大连监管局 | 300142001001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 139 | 查询 | |
| 2026 | 山东省济南市 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 300142001001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学类、法律硕士 | 3 | 163 | 查询 | |
| 2026 | 山东省青岛市 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 300142001001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 经济法学、民商法学、行政法学 | 1 | 25 | 查询 | |
| 2026 | 北京市西城区 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 300142101001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 4 | 63 | 查询 | |
| 2026 | 天津市 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 300142102001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 法学、法律 | 3 | 201 | 查询 | |
| 2026 | 黑龙江省哈尔滨市 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 300142109001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学类、法律类 | 2 | 19 | 查询 | |
| 2026 | 安徽省合肥市 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 300142114001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 3 | 50 | 查询 | |
| 2026 | 湖北省武汉市 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 300142121001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 经济法或民商法或行政法 | 1 | 21 | 查询 | |
| 2026 | 广东省广州市天河区 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 300142123001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 2 | 72 | 查询 | |
| 2026 | 宁夏回族自治区银川市 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 300142134001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 390 | 查询 | |
| 2026 | 广东省深圳市 | 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 300142138001 | 法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学类、法律硕士 | 2 | 75 | 查询 | |
| 2026 | 河北省石家庄市 | 中国证券监督管理委员会河北监管局 | 300142804001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学、法律 | 2 | 65 | 查询 | |
| 2026 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 300142806001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 法学、法律 | 2 | 205 | 查询 | |
| 2026 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 300142806002 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 法学、法律 | 1 | 83 | 查询 | |
| 2026 | 辽宁省沈阳市和平区 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 300142807001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学、法律 | 1 | 32 | 查询 | |
| 2026 | 吉林省长春市朝阳区 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 300142809001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限硕士研究生 | 法学类、法律类 | 2 | 27 | 查询 | |
| 2026 | 上海市 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 300142811001 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、国际法学 | 4 | 69 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐