| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东省中山市 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144533001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 大学本科:020303保险学;研究生:0255保险 | 1 | 13 | 66.15 | 查询 |
| 2025 | 广东省中山市 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144533002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 大学本科:金融学类;研究生:0251金融 | 1 | 27 | 57.4 | 查询 |
| 2025 | 广东省阳江市 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144534001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:经济学类、金融学类;研究生:02经济学 | 1 | 13 | 53.9 | 查询 |
| 2025 | 广东省湛江市 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144535001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 020303保险学 | 1 | 10 | 53.1 | 查询 |
| 2025 | 广东省茂名市 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144536001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:020301K金融学、020302金融工程、020303保险学、020304投资学;研究生:0251金融、0255保险 | 2 | 37 | 52.075 | 查询 |
| 2025 | 广东省清远市 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144537001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 020303保险学、020308T精算学 | 1 | 18 | 61.45 | 查询 |
| 2025 | 广东省清远市 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144537002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:金融学类;研究生:02经济学 | 1 | 15 | 57.325 | 查询 |
| 2025 | 广东省肇庆市 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144538001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 本科:020101经济学、020102经济统计学、020103T国民经济管理;研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融 | 1 | 12 | 51.225 | 查询 |
| 2025 | 广东省云浮市 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144539001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类;研究生:02经济学 | 2 | 80 | 56.425 | 查询 |
| 2025 | 广东省广州市增城区 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144540001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 硕士研究生及以上 | 0201理论经济学、0202 应用经济学、0251金融 | 4 | 87 | 59.125 | 查询 |
| 2025 | 广东省广州市增城区 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144540002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 硕士研究生及以上 | 0255保险 | 1 | 14 | 60.825 | 查询 |
| 2025 | 广东省广州市从化区 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144541001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0251 金融、0252 应用统计、0255保险 | 3 | 54 | 51.675 | 查询 |
| 2025 | 广东省梅州市大埔县 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144542001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 020303保险学 | 1 | 6 | 查询 | |
| 2025 | 广东省汕尾市海丰县 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144544001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 53 | 48.65 | 查询 |
| 2025 | 广东省佛山市顺德区 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144545001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类 | 2 | 80 | 57.15 | 查询 |
| 2025 | 广东省肇庆市四会市 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 300144547001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 本科:020101经济学、020102经济统计、020103T国民经济管理;研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融 | 1 | 1 | 48.875 | 查询 |
| 2025 | 广西壮族自治区南宁市 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300144549001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限硕士研究生 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 3 | 19 | 54.1 | 查询 |
| 2025 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300144550001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 经济学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学 | 4 | 381 | 54.15 | 查询 |
| 2025 | 广西壮族自治区柳州市融安县 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300144552001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济学门类专业 | 2 | 18 | 55.75 | 查询 |
| 2025 | 广西壮族自治区百色市那坡县 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300144554001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济学门类专业 | 1 | 8 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐