| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 重庆市奉节县 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 300144591001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:经济学类、金融学类;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、保险、数字经济 | 2 | 136 | 56.25 | 查询 |
| 2025 | 重庆市巫溪县 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 300144592001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:经济学类、金融学类;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、保险、数字经济 | 1 | 55 | 58.25 | 查询 |
| 2025 | 重庆市城口县 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 300144593001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:经济学类、金融学类;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、保险、数字经济 | 2 | 93 | 51 | 查询 |
| 2025 | 重庆市垫江县 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 300144594001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:经济学类、金融学类;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、保险、数字经济 | 2 | 209 | 59.375 | 查询 |
| 2025 | 重庆市丰都县 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 300144595001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:经济学类、金融学类;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、保险、数字经济 | 1 | 117 | 56.575 | 查询 |
| 2025 | 四川省成都市 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300144597001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 经济学类(不含统计、税务、资产评估) | 4 | 234 | 63.6 | 查询 |
| 2025 | 四川省成都市 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300144598001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类 | 8 | 565 | 55.2 | 查询 |
| 2025 | 四川省自贡市 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300144599001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济学类 | 1 | 16 | 56.15 | 查询 |
| 2025 | 四川省德阳市 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300144602001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济学类 | 4 | 53 | 49.775 | 查询 |
| 2025 | 四川省乐山市 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300144607001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 保险、精算 | 1 | 48 | 59 | 查询 |
| 2025 | 四川省乐山市犍为县 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300144608001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类 | 1 | 37 | 52.75 | 查询 |
| 2025 | 四川省巴中市平昌县 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300144615001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类 | 1 | 30 | 54.55 | 查询 |
| 2025 | 四川省眉山市仁寿县 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300144616001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类 | 1 | 55 | 59.375 | 查询 |
| 2025 | 四川省阿坝藏族羌族自治州 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300144618001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类 | 3 | 80 | 53.675 | 查询 |
| 2025 | 四川省甘孜藏族自治州炉霍县 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300144620001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类 | 1 | 28 | 46.625 | 查询 |
| 2025 | 四川省凉山彝族自治州 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300144621001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 60 | 55.5 | 查询 |
| 2025 | 贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 300144622001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 经济学类 | 4 | 64 | 54.3 | 查询 |
| 2025 | 贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 300144622002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 保险学 | 2 | 8 | 59.375 | 查询 |
| 2025 | 贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 300144623001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2025应届 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 5 | 52 | 查询 |
| 2025 | 贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 300144625001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2025应届 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 14 | 55.5 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐