| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江省绍兴市嵊州市 | 国家统计局浙江调查总队 | 400110111020 | 嵊州调查队一级科员(3) | 非应届 | 仅限本科 | 统计学,计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、数据计算及应用、财务管理 | 1 | 0 | 查询 | |
| 2024 | 浙江省绍兴市新昌县 | 国家统计局浙江调查总队 | 400110111021 | 新昌调查队一级科员 | 2024应届 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;数学与应用数学、信息与计算科学;会计学、财务管理 | 1 | 14 | 116.8 | 查询 |
| 2024 | 浙江省金华市义乌市 | 国家统计局浙江调查总队 | 400110111022 | 义乌调查队一级科员 | 非应届 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学、经济学、会计学、财务管理、计算机科学与技术 | 1 | 232 | 132.6 | 查询 |
| 2024 | 浙江省台州市温岭市 | 国家统计局浙江调查总队 | 400110111023 | 温岭调查队一级科员 | 非应届 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学 、经济统计学、国际经济与贸易;数学与应用数学、金融数学、会计学;计算机科学与技术、大数据管理与应用、电子商务 | 1 | 560 | 136.3 | 查询 |
| 2024 | 浙江省台州市临海市 | 国家统计局浙江调查总队 | 400110111024 | 临海调查队一级科员 | 2024应届 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、财政学、税收学 | 1 | 15 | 118.1 | 查询 |
| 2024 | 浙江省丽水市龙泉市 | 国家统计局浙江调查总队 | 400110111025 | 龙泉调查队一级科员 | 应届 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学;会计学、财务管理;计算机科学与技术;汉语言文学、汉语言 | 1 | 34 | 126.2 | 查询 |
| 2024 | 浙江省丽水市缙云县 | 国家统计局浙江调查总队 | 400110111026 | 缙云调查队一级科员 | 应届 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;经济学,会计学、财务管理、审计学;汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学 | 1 | 60 | 127.3 | 查询 |
| 2024 | 安徽省合肥市 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112001 | 合肥调查队业务科室四级主任科员 | 2024应届 | 仅限硕士研究生 | 统计学、应用统计、产业经济学、数量经济学 | 1 | 45 | 127.7 | 查询 |
| 2024 | 安徽省合肥市 | 安徽省地震局 | 400110112001 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301) | 1 | 28 | 116.1 | 查询 |
| 2024 | 甘肃省兰州市 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 400110112001 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 核工程类、核科学与技术类、核物理、核化学、土木工程、化学工程、化学工程与工艺、能源与动力工程、电气工程及其自动化、自动化及其他相关专业 | 8 | 3860 | 123.2 | 查询 |
| 2024 | 安徽省合肥市 | 安徽省地震局 | 400110112002 | 规划财务处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 会计学(120201)、会计(125300)、财政学(020203) | 1 | 29 | 113.4 | 查询 |
| 2024 | 安徽省宿州市 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112002 | 宿州调查队业务科室四级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用;数据科学与大数据技术;研究生:统计学、应用统计 | 1 | 52 | 126.9 | 查询 |
| 2024 | 安徽省蚌埠市 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112003 | 蚌埠调查队业务科室四级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:统计学、应用统计学;经济学、经济统计学、国民经济管理;研究生:统计学、应用统计 | 1 | 45 | 119.8 | 查询 |
| 2024 | 安徽省淮南市 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112004 | 淮南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:统计学、应用统计学;经济学、经济统计学、资源与环境经济学;数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用;数据科学与大数据技术;研究生:统计学、应用统计 | 1 | 53 | 124.5 | 查询 |
| 2024 | 安徽省六安市 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112005 | 六安调查队业务科室一级科员 | 非应届 | 仅限本科 | 统计学;数学与应用数学 | 1 | 104 | 125.2 | 查询 |
| 2024 | 安徽省铜陵市 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112006 | 铜陵调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用;数据科学与大数据技术;研究生:统计学、应用统计 | 1 | 49 | 121.6 | 查询 |
| 2024 | 安徽省铜陵市 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112007 | 铜陵调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用;数据科学与大数据技术;研究生:统计学、应用统计 | 1 | 49 | 124.4 | 查询 |
| 2024 | 安徽省安庆市 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112008 | 安庆调查队业务科室四级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用;数据科学与大数据技术;研究生:统计学、应用统计 | 1 | 61 | 123.4 | 查询 |
| 2024 | 安徽省黄山市 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112009 | 黄山调查队业务科室四级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科:统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用;数据科学与大数据技术;研究生:统计学、应用统计 | 1 | 44 | 126.3 | 查询 |
| 2024 | 安徽省合肥市巢湖市 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112010 | 巢湖调查队一级科员 | 应届 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学;经济学、经济统计学;数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用;数据科学与大数据技术;新闻学;社会学、社会工作 | 1 | 143 | 126.5 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐