年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南省昆明市宜良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110053002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 123.100 | 查询 | |
2021 | 云南省昆明市宜良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110053003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 98.800 | 查询 | |
2021 | 云南省昆明市宜良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110053004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 129.000 | 查询 | |
2021 | 云南省昆明市宜良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110053005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 119.600 | 查询 | |
2021 | 云南省昆明市宜良县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110053006 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 123.800 | 查询 | |
2021 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110055001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 103.300 | 查询 | |
2021 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110055002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 2 | 121.900 | 查询 | |
2021 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110060001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 115.200 | 查询 | |
2021 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110060002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 2 | 126.700 | 查询 | |
2021 | 云南省昭通市鲁甸县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110070001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类 | 1 | 127.900 | 查询 | |
2021 | 云南省昭通市鲁甸县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110070002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类 | 1 | 118.900 | 查询 | |
2021 | 云南省昭通市巧家县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110075001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 统计学类、公共管理类 | 1 | 113.600 | 查询 | |
2021 | 云南省昭通市巧家县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110075002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、公共管理类 | 1 | 122.600 | 查询 | |
2021 | 云南省昭通市巧家县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110075003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济与贸易类、中国语言文学类、财会审计类 | 1 | 125.000 | 查询 | |
2021 | 云南省昭通市巧家县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110075004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济与贸易类、中国语言文学类、财会审计类 | 1 | 129.700 | 查询 | |
2021 | 云南省昭通市巧家县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110075005 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 110.400 | 查询 | |
2021 | 云南省昭通市镇雄县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110080001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 121.000 | 查询 | |
2021 | 云南省昭通市镇雄县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110080002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 112.300 | 查询 | |
2021 | 云南省昭通市镇雄县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110080003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 113.200 | 查询 | |
2021 | 云南省昭通市镇雄县 | 国家税务总局云南省税务局 | 300110080004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 122.300 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐