年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津市滨海新区 | 国家税务总局天津市税务局 | 300110017002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 1 | 121.300 | 查询 | |
2021 | 天津市滨海新区 | 国家税务总局天津市税务局 | 300110017003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 119.300 | 查询 | |
2021 | 天津市滨海新区 | 国家税务总局天津市税务局 | 300110017004 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 128.100 | 查询 | |
2021 | 天津市滨海新区 | 天津海关缉私局 | 300130003001 | 天津新港海关缉私分局一级警长及以下 | 本科及以上 | 法学 | 2 | 58.820 | 查询 | |
2021 | 天津市 | 首都机场公安局 | 300130299002 | 办公室一级警长及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计专业 | 1 | 61.970 | 查询 | |
2021 | 天津市 | 北京铁路公安局 | 300130843038 | 天津铁路公安处刑事技术支队民警 | 仅限本科 | 法医学类 | 5 | 54.740 | 查询 | |
2021 | 天津市 | 北京铁路公安局 | 300130843039 | 天津铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 6 | 54.670 | 查询 | |
2021 | 天津市 | 北京铁路公安局 | 300130843040 | 天津铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类 | 6 | 53.880 | 查询 | |
2021 | 天津市 | 北京铁路公安局 | 300130843041 | 天津铁路公安处法制监管支队民警 | 仅限本科 | 法学类 | 6 | 59.620 | 查询 | |
2021 | 天津市 | 北京铁路公安局 | 300130843043 | 天津铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 社会工作 | 2 | 64.000 | 查询 | |
2021 | 天津市 | 北京铁路公安局 | 300130843044 | 天津铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 外国语言文学类 | 2 | 65.180 | 查询 | |
2021 | 天津市 | 北京铁路公安局 | 300130843045 | 天津铁路公安处刑事侦查支队民警 | 仅限本科 | 经济学类、工商管理类 | 2 | 66.440 | 查询 | |
2021 | 天津市河东区 | 水利部海河水利委员会 | 400110001001 | 办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利类 | 1 | 140.300 | 查询 | |
2021 | 天津市河东区 | 水利部海河水利委员会 | 400110001002 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利类 | 1 | 135.300 | 查询 | |
2021 | 天津市河东区 | 水利部海河水利委员会 | 400110001003 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源 | 1 | 128.000 | 查询 | |
2021 | 天津市河东区 | 水利部海河水利委员会 | 400110001004 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利工程、水工结构工程 | 1 | 137.900 | 查询 | |
2021 | 天津市河东区 | 水利部海河水利委员会 | 400110001005 | 河湖管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水利工程、水力学及河流动力学 | 1 | 129.700 | 查询 | |
2021 | 天津市河东区 | 水利部海河水利委员会 | 400110001006 | 监督处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 农业水土工程、水利水电工程、水文学及水资源 | 1 | 132.900 | 查询 | |
2021 | 天津市河东区 | 水利部海河水利委员会 | 400110001007 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水力学及河流动力学、水利水电工程、水利工程 | 1 | 128.200 | 查询 | |
2021 | 天津市河东区 | 水利部海河水利委员会 | 400110001008 | 审计处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利类、土木工程、管理科学与工程、会计学、财务管理 | 1 | 122.600 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐