年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 300110014003 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 25 | 108.2 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县 | 乌鲁木齐海关 | 300110014004 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全 | 2 | 4 | 94.4 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 300110014004 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 35 | 93.7 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 300110015001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 27 | 112.1 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市 | 乌鲁木齐海关 | 300110015002 | 科技管理(电子信息化类)一级行政执法员 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术 | 1 | 38 | 105.7 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市 | 乌鲁木齐海关 | 300110015003 | 动植物检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 动物医学、动植物检疫、动物科学、植物保护、植物科学与技术 | 1 | 86 | 119.8 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 300110015003 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、农业经济管理类 | 2 | 79 | 115.9 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市 | 乌鲁木齐海关 | 300110015004 | 食品检验监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测 | 1 | 68 | 111.9 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 300110015004 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、农业经济管理类 | 2 | 128 | 113.6 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市 | 乌鲁木齐海关 | 300110015005 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全 | 2 | 3 | 116.2 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 300110016001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 5 | 111 | 95 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 | 乌鲁木齐海关 | 300110016001 | 财务管理一级行政执法员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 38 | 114.2 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 300110016002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 73 | 111.9 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 | 乌鲁木齐海关 | 300110016002 | 卫生检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 预防医学、临床医学、卫生检验与检疫 | 1 | 28 | 查询 | |
2025 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 300110016003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 89 | 110.5 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 | 乌鲁木齐海关 | 300110016003 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全 | 2 | 4 | 104.4 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 300110016004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 175 | 109.1 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 300110016004 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、农业经济管理类 | 3 | 69 | 107.2 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 300110016005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 42 | 104.6 | 查询 |
2025 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 300110016005 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、社会保障类 | 2 | 63 | 112.9 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐