年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆市垫江县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110029003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、环境科学与工程类、建筑类、生物工程类、电子商务类 | 2 | 51 | 查询 | |
2022 | 重庆市忠县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110030001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 141 | 查询 | |
2022 | 重庆市忠县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110030002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 93 | 查询 | |
2022 | 重庆市忠县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110030003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、环境科学与工程类、建筑类、生物工程类、电子商务类 | 2 | 45 | 查询 | |
2022 | 重庆市云阳县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110031001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 343 | 查询 | |
2022 | 重庆市云阳县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110031002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 241 | 查询 | |
2022 | 重庆市云阳县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110031003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、环境科学与工程类、建筑类、生物工程类、电子商务类 | 4 | 86 | 查询 | |
2022 | 重庆市奉节县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110032001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 437 | 查询 | |
2022 | 重庆市奉节县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110032002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 331 | 查询 | |
2022 | 重庆市奉节县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110032003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、环境科学与工程类、建筑类、生物工程类、电子商务类 | 2 | 35 | 查询 | |
2022 | 重庆市巫山县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110033001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 382 | 查询 | |
2022 | 重庆市巫山县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110033002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 316 | 查询 | |
2022 | 重庆市巫山县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110033003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、环境科学与工程类、建筑类、生物工程类、电子商务类 | 2 | 32 | 查询 | |
2022 | 重庆市巫溪县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110034001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 3 | 545 | 查询 | |
2022 | 重庆市巫溪县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110034002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 3 | 433 | 查询 | |
2022 | 重庆市石柱土家族自治县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110035001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 642 | 查询 | |
2022 | 重庆市石柱土家族自治县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110035002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 421 | 查询 | |
2022 | 重庆市石柱土家族自治县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110035003 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、环境科学与工程类、建筑类、生物工程类、电子商务类 | 2 | 42 | 查询 | |
2022 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110036001 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 384 | 查询 | |
2022 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 国家税务总局重庆市税务局 | 300110036002 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 307 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐