| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 云南省保山市昌宁县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125018 | 昌宁调查队一级科员 | 非应届 | 仅限本科 | 计算机类、农学 | 1 | 1112 | 126.5 | 查询 |
| 2024 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125019 | 宁洱调查队一级科员 | 2024应届 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 19 | 103.5 | 查询 |
| 2024 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125020 | 墨江调查队一级科员(1) | 非应届 | 仅限本科 | 统计学类、公共管理类 | 1 | 415 | 126.1 | 查询 |
| 2024 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125021 | 墨江调查队一级科员(2) | 非应届 | 仅限本科 | 统计学类、公共管理类 | 1 | 508 | 128.8 | 查询 |
| 2024 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125022 | 景东调查队一级科员(1) | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类、工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 215 | 124.4 | 查询 |
| 2024 | 云南省普洱市景东彝族自治县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125023 | 景东调查队一级科员(2) | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类、工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 448 | 126.9 | 查询 |
| 2024 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125024 | 澜沧调查队一级科员 | 2024应届 | 仅限本科 | 统计学类、中国语言文学类 | 1 | 75 | 115.1 | 查询 |
| 2024 | 云南省临沧市凤庆县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125025 | 凤庆调查队一级科员(1) | 2024应届 | 仅限本科 | 统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 35 | 113.6 | 查询 |
| 2024 | 云南省临沧市凤庆县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125026 | 凤庆调查队一级科员(2) | 2024应届 | 仅限本科 | 统计学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 91 | 123.3 | 查询 |
| 2024 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125027 | 双柏调查队一级科员 | 非应届 | 仅限本科 | 统计学类、工商管理类 | 1 | 454 | 129 | 查询 |
| 2024 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125028 | 牟定调查队一级科员 | 非应届 | 仅限本科 | 统计学类、新闻传播学类 | 1 | 483 | 130.2 | 查询 |
| 2024 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125029 | 禄丰调查队一级科员 | 非应届 | 仅限本科 | 统计学类、中国语言文学类 | 1 | 92 | 112.9 | 查询 |
| 2024 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125030 | 个旧调查队一级科员(1) | 2024应届 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 37 | 110.6 | 查询 |
| 2024 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125031 | 个旧调查队一级科员(2) | 2024应届 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 33 | 115.1 | 查询 |
| 2024 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125032 | 弥勒调查队一级科员 | 非应届 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、法学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 255 | 126.1 | 查询 |
| 2024 | 云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125033 | 河口调查队一级科员(1) | 非应届 | 仅限本科 | 管理学 | 1 | 41 | 119.5 | 查询 |
| 2024 | 云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125034 | 河口调查队一级科员(2) | 非应届 | 仅限本科 | 管理学 | 1 | 50 | 117.5 | 查询 |
| 2024 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125035 | 广南调查队一级科员 | 2024应届 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 30 | 105.8 | 查询 |
| 2024 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125036 | 勐腊调查队一级科员 | 2024应届 | 仅限本科 | 经济学、文学 | 1 | 33 | 108.1 | 查询 |
| 2024 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 国家统计局云南调查总队 | 400110125037 | 宾川调查队一级科员(1) | 非应届 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类 、管理学 | 1 | 358 | 126.9 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐