| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广西壮族自治区崇左市宁明县 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300146566001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 7 | 49.725 | 查询 |
| 2025 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300146567001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 43 | 56.1 | 查询 |
| 2025 | 广西壮族自治区来宾市 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300146568001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 29 | 53.65 | 查询 |
| 2025 | 广西壮族自治区来宾市 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300146568002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 57 | 56.075 | 查询 |
| 2025 | 广西壮族自治区来宾市合山市 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300146572001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 39 | 49.475 | 查询 |
| 2025 | 广西壮族自治区贺州市 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300146573001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 54 | 57.9 | 查询 |
| 2025 | 广西壮族自治区贺州市钟山县 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300146575001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 40 | 46.3 | 查询 |
| 2025 | 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 300146576001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 31 | 52.575 | 查询 |
| 2025 | 海南省海口市 | 国家金融监督管理总局海南监管局 | 300146577001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 研究生为法学类专业(一级学科代码为0301)或法律专业(代码为0351),且本科需为法学专业(仅限专业代码030101K) | 3 | 25 | 53.725 | 查询 |
| 2025 | 海南省 | 国家金融监督管理总局海南监管局 | 300146578001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限硕士研究生 | 研究生为法学类专业(一级学科代码为0301)或法律专业(代码为0351),且本科需为法学专业(仅限专业代码030101K) | 1 | 13 | 58.725 | 查询 |
| 2025 | 海南省 | 国家金融监督管理总局海南监管局 | 300146579001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 本科生为法学专业(仅限专业代码030101K);硕士研究生为法学类专业(一级学科代码为0301)或法律专业(代码为0351),且本科需为法学专业(仅限专业代码030101K) | 1 | 29 | 60.225 | 查询 |
| 2025 | 海南省 | 国家金融监督管理总局海南监管局 | 300146580001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法学(仅限专业代码030101K) | 1 | 23 | 56.6 | 查询 |
| 2025 | 海南省 | 国家金融监督管理总局海南监管局 | 300146581001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法学(仅限专业代码030101K) | 1 | 23 | 58.325 | 查询 |
| 2025 | 海南省 | 国家金融监督管理总局海南监管局 | 300146582001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法学(仅限专业代码030101K) | 1 | 20 | 59.5 | 查询 |
| 2025 | 海南省 | 国家金融监督管理总局海南监管局 | 300146584001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 法学(仅限专业代码030101K) | 3 | 58 | 53.975 | 查询 |
| 2025 | 重庆市南川区 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 300146588001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:法学(仅限专业030101K); 研究生:法学、法律 | 2 | 193 | 62.95 | 查询 |
| 2025 | 四川省成都市 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300146597001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学(仅限专业代码0301、0351,不含刑法学、环境与资源保护法学、军事法学) | 4 | 150 | 60.075 | 查询 |
| 2025 | 四川省成都市 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300146598001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 法学(仅限专业代码030101K) | 4 | 512 | 61.825 | 查询 |
| 2025 | 四川省自贡市 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300146600001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 法学(仅限专业代码030101K) | 2 | 87 | 56.125 | 查询 |
| 2025 | 四川省攀枝花市 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300146601001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 法学(研究生仅限专业代码0301、0351,不含刑法学、环境与资源保护法学、军事法学;本科仅限专业代码030101K) | 2 | 124 | 59.45 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐