| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江省杭州市 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 300148196001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限硕士研究生 | 0501中国语言文学、0503新闻传播学、0552新闻与传播、1201管理科学与工程、1204公共管理学、1251工商管理、1252公共管理 | 1 | 461 | 63.675 | 查询 |
| 2025 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 300148204001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 以本科专业报考:统计学类; 以研究生专业报考:0714统计学、0252应用统计 | 1 | 14 | 61.5 | 查询 |
| 2025 | 浙江省台州市玉环市 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 300148216001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 以本科专业报考:统计学类; 以研究生专业报考:0714统计学、0252应用统计 | 1 | 0 | 查询 | |
| 2025 | 安徽省淮北市濉溪县 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 300148224001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 071201统计学、071202应用统计学、071203T数据科学 | 1 | 11 | 48.775 | 查询 |
| 2025 | 安徽省淮北市濉溪县 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 300148224002 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 050101汉语言文学、050301新闻学、050107T秘书学 | 1 | 4 | 查询 | |
| 2025 | 安徽省亳州市 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 300148225001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 以本科专业报考:经济学类,金融学类,中国语言文学类,新闻传播学类,计算机类。 以研究生专业报考:理论经济学,应用经济学,金融,保险,法学,法律,中国语言文学,新闻传播学,计算机科学与技术 | 1 | 12 | 53.675 | 查询 |
| 2025 | 安徽省宿州市 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 300148226001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、计算机类、050101汉语言文学、050107T秘书学、050301新闻学 | 1 | 5 | 52.975 | 查询 |
| 2025 | 安徽省滁州市天长市 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 300148232001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 中国语言文学类 | 1 | 3 | 查询 | |
| 2025 | 安徽省马鞍山市 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 300148234001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济学类、050101汉语言文学、050301新闻学 | 1 | 115 | 54.5 | 查询 |
| 2025 | 安徽省马鞍山市含山县 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 300148235001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 经济学类、050101汉语言文学、050301新闻学 | 1 | 88 | 48.1 | 查询 |
| 2025 | 安徽省合肥市巢湖市 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 300148236001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 新闻传播学类、中国语言文学类、统计学类 | 1 | 189 | 56.325 | 查询 |
| 2025 | 安徽省合肥市庐江县 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 300148237001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 新闻传播学类、中国语言文学类、统计学类 | 1 | 5 | 53.1 | 查询 |
| 2025 | 福建省福州市闽清县 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300148246001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学、050102汉语言、050107T秘书学; 研究生:0501中国语言文学 | 1 | 26 | 54.225 | 查询 |
| 2025 | 福建省福州市永泰县 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300148247001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 工商管理类、公共管理类 | 1 | 5 | 查询 | |
| 2025 | 福建省福州市永泰县 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300148247002 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 本科:071201统计学、071202应用统计学、020102经济统计学; 研究生:统计学、应用统计 | 1 | 12 | 58.55 | 查询 |
| 2025 | 福建省南平市武夷山市 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 300148261001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学;研究生:0501中国语言文学 | 1 | 67 | 51.475 | 查询 |
| 2025 | 山东省淄博市桓台县 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 300148321001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 以本科专业报考:统计学类、数学类、经济统计学。以研究生专业报考:统计学、应用统计、数学。 | 1 | 16 | 58.45 | 查询 |
| 2025 | 山东省淄博市高青县 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 300148322001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 以本科专业报考:统计学类、数学类、经济统计学。以研究生专业报考:统计学、应用统计、数学。 | 1 | 12 | 55.025 | 查询 |
| 2025 | 山东省淄博市沂源县 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 300148323001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科或硕士研究生 | 以本科专业报考:统计学类、数学类、经济统计学。以研究生专业报考:统计学、应用统计、数学。 | 1 | 11 | 57.65 | 查询 |
| 2025 | 山东省枣庄市 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 300148324001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限硕士研究生 | 统计学、应用统计、数学 | 1 | 12 | 56.3 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐