| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 重庆市黔江区 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 300148777001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:统计学类、经济统计学;研究生:统计学、应用统计 | 1 | 35 | 查询 | |
| 2026 | 重庆市开州区 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 300148781001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:经济学类、金融学类、计算机类、会计学、财务管理、审计学、法学(仅限专业030101K);研究生:理论经济学、应用经济学、金融、保险、数字经济、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、会计学、会计、审计、法学、法律 | 1 | 23 | 查询 | |
| 2026 | 重庆市忠县 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 300148782001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:经济学类、金融学类、计算机类、会计学、财务管理、审计学、法学(仅限专业030101K);研究生:理论经济学、应用经济学、金融、保险、数字经济、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、会计学、会计、审计、法学、法律 | 1 | 396 | 查询 | |
| 2026 | 重庆市巫溪县 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 300148783001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:经济学类、金融学类、计算机类、会计学、财务管理、审计学、法学(仅限专业030101K);研究生:理论经济学、应用经济学、金融、保险、数字经济、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、会计学、会计、审计、法学、法律 | 1 | 16 | 查询 | |
| 2026 | 四川省 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300148788001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类(02)、法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204) | 3 | 20 | 查询 | |
| 2026 | 四川省宜宾市高县 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300148800001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 公共管理类(1204)、人力资源管理、劳动关系 | 1 | 387 | 查询 | |
| 2026 | 四川省甘孜藏族自治州炉霍县 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300148806001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类(02)、法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204) | 2 | 439 | 查询 | |
| 2026 | 四川省凉山彝族自治州 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300148807001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻学 | 1 | 101 | 查询 | |
| 2026 | 四川省凉山彝族自治州昭觉县 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 300148808001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 经济学类(02)、法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204) | 1 | 3 | 查询 | |
| 2026 | 贵州省贵阳市 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 300148809001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 统计学类 | 2 | 7 | 查询 | |
| 2026 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 300148821001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 统计学类 | 1 | 94 | 查询 | |
| 2026 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 300148843001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 本科及以上 | 政治学类(政治学与行政学、政治学、经济学与哲学)、马克思主义理论类(科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论)、统计学类(统计学、应用统计学、数据科学)、中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、应用语言学)、新闻学、行政管理 | 1 | 140 | 查询 | |
| 2026 | 云南省曲靖市 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 300148847001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 政治学类(政治学与行政学、政治学、经济学与哲学)、马克思主义理论类(科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论)、统计学类(统计学、应用统计学、数据科学)、中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、应用语言学)、新闻学、行政管理 | 1 | 65 | 查询 | |
| 2026 | 云南省曲靖市会泽县 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 300148856001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 政治学类(政治学与行政学、政治学、经济学与哲学)、马克思主义理论类(科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论)、统计学类(统计学、应用统计学、数据科学)、中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、应用语言学)、新闻学、行政管理 | 1 | 24 | 查询 | |
| 2026 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 300148870002 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 政治学类(政治学与行政学、政治学、经济学与哲学)、马克思主义理论类(科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论)、统计学类(统计学、应用统计学、数据科学)、中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、应用语言学)、新闻学、行政管理 | 1 | 394 | 查询 | |
| 2026 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 300148871001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 政治学类(政治学与行政学、政治学、经济学与哲学)、马克思主义理论类(科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论)、统计学类(统计学、应用统计学、数据科学)、中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、应用语言学)、新闻学、行政管理 | 1 | 65 | 查询 | |
| 2026 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 300148872001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 政治学类(政治学与行政学、政治学、经济学与哲学)、马克思主义理论类(科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论)、统计学类(统计学、应用统计学、数据科学)、中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、应用语言学)、新闻学、行政管理 | 1 | 56 | 查询 | |
| 2026 | 云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 300148873001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 仅限本科 | 政治学类(政治学与行政学、政治学、经济学与哲学)、马克思主义理论类(科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论)、统计学类(统计学、应用统计学、数据科学)、中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、应用语言学)、新闻学、行政管理 | 1 | 43 | 查询 | |
| 2026 | 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 300148874001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 应届 | 仅限本科 | 政治学类(政治学与行政学、政治学、经济学与哲学)、马克思主义理论类(科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论)、统计学类(统计学、应用统计学、数据科学)、中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、应用语言学)、新闻学、行政管理 | 1 | 57 | 查询 | |
| 2026 | 西藏自治区拉萨市城关区 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 300148889001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学、应用经济学、金融、应用统计、保险、资产评估、数字经济、法学、政治学、马克思主义理论、中共党史党建学、纪检监察学、法律、中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播、工商管理学、公共管理学、工商管理、公共管理、审计、国家安全学 | 1 | 55 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐