| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河南省郑州市 | 水利部黄河水利委员会 | 400110101014 | 水旱灾害防御局工务处(蓄滞洪区建管处)一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(限水文学及水资源、水力学及河流动力学、水利水电工程) | 1 | 105 | 125.9 | 查询 |
| 2025 | 河南省郑州市 | 水利部黄河水利委员会 | 400110101015 | 审计局经济责任审计处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 会计、会计学、金融 | 1 | 146 | 114.8 | 查询 |
| 2025 | 河南省郑州市 | 水利部黄河水利委员会 | 400110101016 | 机关党委组织工作处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义理论、中共党史党建学 | 1 | 369 | 126.3 | 查询 |
| 2025 | 天津市 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102001 | 天津调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 非应届 | 仅限硕士研究生 | 新闻传播学类 | 1 | 339 | 127 | 查询 |
| 2025 | 天津市 | 天津市地震局 | 400110102001 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 固体地球物理学(070801)、土木工程类(0814)、结构工程(081402)、防灾减灾工程及防护工程(081405)、构造地质学(070904)、地球探测与信息技术(081802) | 3 | 490 | 128.7 | 查询 |
| 2025 | 天津市 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102002 | 天津调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 非应届 | 仅限硕士研究生 | 测绘类 | 1 | 140 | 127 | 查询 |
| 2025 | 天津市 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102003 | 天津调查总队业务处室二级主任科员及以下(3) | 非应届 | 仅限硕士研究生 | 法学类 | 1 | 140 | 134 | 查询 |
| 2025 | 天津市 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102004 | 天津调查总队业务处室二级主任科员及以下(4) | 非应届 | 仅限硕士研究生 | 统计学类、数学类、计算机类 | 2 | 185 | 123.7 | 查询 |
| 2025 | 天津市 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102005 | 天津调查总队业务处室二级主任科员及以下(5) | 非应届 | 仅限硕士研究生 | 统计学类、数学类、计算机类 | 2 | 91 | 118.7 | 查询 |
| 2025 | 天津市 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102006 | 天津调查总队业务处室一级科员(1) | 非应届 | 仅限本科 | 统计学类 | 1 | 0 | 查询 | |
| 2025 | 天津市 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102007 | 天津调查总队业务处室一级科员(2) | 非应届 | 仅限本科 | 统计学类 | 1 | 0 | 查询 | |
| 2025 | 天津市武清区 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102008 | 武清调查队业务科室一级科员 | 2025应届 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 57 | 133.8 | 查询 |
| 2025 | 天津市滨海新区 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102009 | 滨海新区调查队业务科室一级科员 | 2025应届 | 仅限本科 | 社会学类 | 1 | 78 | 137.3 | 查询 |
| 2025 | 天津市滨海新区 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102010 | 滨海新区调查队业务科室四级主任科员 | 2025应届 | 仅限硕士研究生 | 统计学类 | 1 | 33 | 134.8 | 查询 |
| 2025 | 天津市宁河区 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102011 | 宁河调查队业务科室一级科员 | 2025应届 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 41 | 132.1 | 查询 |
| 2025 | 天津市蓟州区 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102012 | 蓟州调查队业务科室一级科员 | 2025应届 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 39 | 124 | 查询 |
| 2025 | 北京市西城区 | 司法部法律援助中心 | 400110103001 | 案件处一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 法学、法律 | 1 | 86 | 128.7 | 查询 |
| 2025 | 山西省太原市 | 国家统计局山西调查总队 | 400110104001 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(1) | 非应届 | 仅限硕士研究生 | 中国语言文学、马克思主义理论 | 1 | 111 | 125.4 | 查询 |
| 2025 | 山西省 | 山西省地震局 | 400110104001 | 监测预报与科技处(应急服务处)一级主任科员及以下 | 非应届 | 硕士研究生及以上 | 地球物理学类(0708)、地质资源与地质工程类(0818)、测绘科学与技术类(0816)、地震学 | 1 | 207 | 125 | 查询 |
| 2025 | 山西省太原市 | 国家统计局山西调查总队 | 400110104002 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(2) | 非应届 | 仅限硕士研究生 | 中国语言文学、马克思主义理论 | 1 | 422 | 130.2 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐