职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
01024 | 0120104004 | 66 | 1 | 内围 | 61.5 |
01024 | 0120106008 | 62 | 2 | 外围 | 61.5 |
01024 | 0120102617 | 61.5 | 3 | 入围线 | 61.5 |
01024 | 0120104310 | 61 | 4 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120106123 | 59 | 5 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120105912 | 58.5 | 6 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120103313 | 58.5 | 7 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120102624 | 58 | 8 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120104717 | 56.5 | 9 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120106009 | 56 | 10 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120105423 | 55.5 | 11 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120105118 | 55.5 | 12 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120103201 | 55 | 13 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120105229 | 55 | 14 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120102706 | 54.5 | 15 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120103205 | 52 | 16 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120105030 | 50.5 | 17 | 未入围 | 61.5 |
01024 | 0120102510 | 50 | 18 | 未入围 | 61.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐