| 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03011 | 032000200912 | 64 | 1 | 内围 | 60 |
| 03011 | 032000200905 | 62.5 | 2 | 外围 | 60 |
| 03011 | 032000200910 | 62 | 3 | 外围 | 60 |
| 03011 | 032000200909 | 61.5 | 4 | 外围 | 60 |
| 03011 | 032000200907 | 60.5 | 5 | 外围 | 60 |
| 03011 | 032000200913 | 60 | 6 | 外围 | 60 |
| 03011 | 032000200914 | 60 | 7 | 入围线 | 60 |
| 03011 | 032000200917 | 58.5 | 8 | 未入围 | 60 |
| 03011 | 032000200919 | 58.5 | 9 | 未入围 | 60 |
| 03011 | 032000200906 | 57.5 | 10 | 未入围 | 60 |
| 03011 | 032000200902 | 56.5 | 11 | 未入围 | 60 |
| 03011 | 032000200918 | 54.5 | 12 | 未入围 | 60 |
| 03011 | 032000200908 | 54 | 13 | 未入围 | 60 |
| 03011 | 032000200830 | 50.5 | 14 | 未入围 | 60 |
| 03011 | 032000200904 | 50 | 15 | 未入围 | 60 |
2026公务员/事业单位课程推荐