职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
04001 | 0420801118 | 72.5 | 1 | 内围 | 68 |
04001 | 0420801104 | 72 | 2 | 内围 | 68 |
04001 | 0420801129 | 72 | 3 | 外围 | 68 |
04001 | 0420801207 | 70.5 | 4 | 外围 | 68 |
04001 | 0420801201 | 69.5 | 5 | 外围 | 68 |
04001 | 0420801204 | 68 | 6 | 入围线 | 68 |
04001 | 0420801124 | 67.5 | 7 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801102 | 67 | 8 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801101 | 66 | 9 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801108 | 65 | 10 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801107 | 65 | 11 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801202 | 63.5 | 12 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801116 | 63 | 13 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801111 | 62.5 | 14 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801110 | 62.5 | 15 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801114 | 62 | 16 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801127 | 62 | 17 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801208 | 62 | 18 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801210 | 62 | 19 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801206 | 61.5 | 20 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801126 | 61 | 21 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801120 | 60.5 | 22 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801109 | 59.5 | 23 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801105 | 59 | 24 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801123 | 58.5 | 25 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801119 | 58 | 26 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801203 | 58 | 27 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801209 | 57 | 28 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801117 | 57 | 29 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801113 | 56 | 30 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801211 | 56 | 31 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801115 | 55.5 | 32 | 未入围 | 68 |
04001 | 0420801103 | 55.5 | 33 | 未入围 | 68 |
2026公务员/事业单位课程推荐