| 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04008 | 042000401707 | 67.5 | 1 | 内围 | 63.5 |
| 04008 | 042000403114 | 66.5 | 2 | 外围 | 63.5 |
| 04008 | 042000402830 | 63.5 | 3 | 外围 | 63.5 |
| 04008 | 042000403410 | 63.5 | 4 | 入围线 | 63.5 |
| 04008 | 042000402404 | 63 | 5 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000401125 | 62.5 | 6 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000401425 | 62 | 7 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000403004 | 62 | 8 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000401124 | 61 | 9 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000401930 | 61 | 10 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000401320 | 58.5 | 11 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000402917 | 58.5 | 12 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000403509 | 58 | 13 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000401323 | 57 | 14 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000403305 | 57 | 15 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000401421 | 55 | 16 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000401626 | 54 | 17 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000403418 | 54 | 18 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000401718 | 52 | 19 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000402614 | 51 | 20 | 未入围 | 63.5 |
| 04008 | 042000402224 | 50 | 21 | 未入围 | 63.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐