职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
05029 | 052102114 | 69 | 1 | 内围 | 68 |
05029 | 052102117 | 69 | 2 | 外围 | 68 |
05029 | 052102113 | 68 | 3 | 入围线 | 68 |
05029 | 052102120 | 65.5 | 4 | 未入围 | 68 |
05029 | 052102115 | 64.5 | 5 | 未入围 | 68 |
05029 | 052102121 | 63.5 | 6 | 未入围 | 68 |
05029 | 052102119 | 62.5 | 7 | 未入围 | 68 |
05029 | 052102116 | 62.5 | 8 | 未入围 | 68 |
05029 | 052102118 | 59.5 | 9 | 未入围 | 68 |
05029 | 052102112 | 55 | 10 | 未入围 | 68 |
2026公务员/事业单位课程推荐