职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
08011 | 0821801102 | 65.00 | 1 | 内围 | 61.50 |
08011 | 0821801801 | 62.50 | 2 | 外围 | 61.50 |
08011 | 0821801314 | 61.50 | 3 | 入围线 | 61.50 |
08011 | 0821802126 | 61.00 | 4 | 未入围 | 61.50 |
08011 | 0821802006 | 60.00 | 5 | 未入围 | 61.50 |
08011 | 0821802219 | 59.00 | 6 | 未入围 | 61.50 |
08011 | 0821801414 | 58.50 | 7 | 未入围 | 61.50 |
08011 | 0821802322 | 58.00 | 8 | 未入围 | 61.50 |
08011 | 0821801406 | 57.50 | 9 | 未入围 | 61.50 |
08011 | 0821801725 | 57.50 | 10 | 未入围 | 61.50 |
08011 | 0821801722 | 55.50 | 11 | 未入围 | 61.50 |
08011 | 0821801429 | 55.00 | 12 | 未入围 | 61.50 |
08011 | 0821801012 | 53.00 | 13 | 未入围 | 61.50 |
08011 | 0821802317 | 53.00 | 14 | 未入围 | 61.50 |
08011 | 0821801821 | 50.50 | 15 | 未入围 | 61.50 |
2026公务员/事业单位课程推荐