职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
09020 | 0920102012 | 69.5 | 1 | 内围 | 63 |
09020 | 0920102213 | 65.5 | 2 | 内围 | 63 |
09020 | 0920103101 | 65 | 3 | 外围 | 63 |
09020 | 0920102017 | 64.5 | 4 | 外围 | 63 |
09020 | 0920102010 | 64 | 5 | 外围 | 63 |
09020 | 0920103230 | 63 | 6 | 外围 | 63 |
09020 | 0920102819 | 63 | 7 | 外围 | 63 |
09020 | 0920101806 | 63 | 8 | 入围线 | 63 |
09020 | 0920103222 | 62 | 9 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102204 | 61 | 10 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102704 | 61 | 11 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102408 | 61 | 12 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102329 | 60.5 | 13 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102128 | 60 | 14 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102627 | 59.5 | 15 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920103401 | 59 | 16 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102129 | 59 | 17 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920103321 | 58.5 | 18 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102624 | 58.5 | 19 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102719 | 57.5 | 20 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920103402 | 57 | 21 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920101801 | 57 | 22 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920103123 | 57 | 23 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102306 | 56.5 | 24 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102607 | 56.5 | 25 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102921 | 56 | 26 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920103015 | 56 | 27 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102901 | 55 | 28 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102225 | 55 | 29 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102523 | 54.5 | 30 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102707 | 54.5 | 31 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920101827 | 53.5 | 32 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920101825 | 52.5 | 33 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102925 | 52 | 34 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102815 | 51.5 | 35 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102119 | 51 | 36 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102123 | 50.5 | 37 | 未入围 | 63 |
09020 | 0920102920 | 48.5 | 38 | 未入围 | 63 |
2026公务员/事业单位课程推荐