职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
10003 | 1020107912 | 70.5 | 1 | 内围 | 64.5 |
10003 | 1020108001 | 68.5 | 2 | 外围 | 64.5 |
10003 | 1020108024 | 64.5 | 3 | 外围 | 64.5 |
10003 | 1020108110 | 64.5 | 4 | 入围线 | 64.5 |
10003 | 1020108117 | 64 | 5 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107724 | 63.5 | 6 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107918 | 62.5 | 7 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107817 | 62.5 | 8 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020108023 | 61.5 | 9 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107715 | 61 | 10 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107709 | 60 | 11 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107925 | 60 | 12 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020108103 | 60 | 13 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107921 | 59.5 | 14 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020108213 | 59.5 | 15 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020108123 | 59.5 | 16 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107927 | 59.5 | 17 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107706 | 58.5 | 18 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107818 | 58.5 | 19 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107811 | 58 | 20 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020108020 | 58 | 21 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107813 | 57.5 | 22 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107702 | 57.5 | 23 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020108105 | 56 | 24 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107620 | 55.5 | 25 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107901 | 55.5 | 26 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020108022 | 55 | 27 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107707 | 53.5 | 28 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020108015 | 51 | 29 | 未入围 | 64.5 |
10003 | 1020107816 | 48.5 | 30 | 未入围 | 64.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐