职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
13012 | 132901711 | 71.5 | 1 | 内围 | 70 |
13012 | 132901706 | 70.5 | 2 | 外围 | 70 |
13012 | 132901717 | 70 | 3 | 入围线 | 70 |
13012 | 132901707 | 67.5 | 4 | 未入围 | 70 |
13012 | 132901709 | 67.5 | 5 | 未入围 | 70 |
13012 | 132901715 | 65 | 6 | 未入围 | 70 |
13012 | 132901705 | 64.5 | 7 | 未入围 | 70 |
13012 | 132901704 | 63.5 | 8 | 未入围 | 70 |
13012 | 132901712 | 63 | 9 | 未入围 | 70 |
13012 | 132901710 | 62.5 | 10 | 未入围 | 70 |
13012 | 132901718 | 61.5 | 11 | 未入围 | 70 |
13012 | 132901708 | 61.5 | 12 | 未入围 | 70 |
13012 | 132901714 | 60 | 13 | 未入围 | 70 |
2026公务员/事业单位课程推荐