职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
14028 | 142101016 | 69 | 1 | 内围 | 65.5 |
14028 | 142101014 | 66 | 2 | 外围 | 65.5 |
14028 | 142101018 | 65.5 | 3 | 外围 | 65.5 |
14028 | 142101021 | 65.5 | 4 | 入围线 | 65.5 |
14028 | 142101020 | 65 | 5 | 未入围 | 65.5 |
14028 | 142101015 | 64 | 6 | 未入围 | 65.5 |
14028 | 142101017 | 63.5 | 7 | 未入围 | 65.5 |
14028 | 142101013 | 63 | 8 | 未入围 | 65.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐