职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
30036 | 301404701 | 74.5 | 1 | 内围 | 68 |
30036 | 301404706 | 73.5 | 2 | 内围 | 68 |
30036 | 301404704 | 73 | 3 | 外围 | 68 |
30036 | 301404713 | 70 | 4 | 外围 | 68 |
30036 | 301404714 | 69 | 5 | 外围 | 68 |
30036 | 301404703 | 68 | 6 | 入围线 | 68 |
30036 | 301404621 | 67.5 | 7 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404629 | 66.5 | 8 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404628 | 66.5 | 9 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404715 | 66 | 10 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404623 | 66 | 11 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404627 | 65.5 | 12 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404716 | 65 | 13 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404705 | 65 | 14 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404702 | 64.5 | 15 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404625 | 64 | 16 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404630 | 64 | 17 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404626 | 63.5 | 18 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404708 | 63.5 | 19 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404620 | 63 | 20 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404709 | 62.5 | 21 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404622 | 62 | 22 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404707 | 61.5 | 23 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404711 | 61 | 24 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404624 | 61 | 25 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404619 | 59 | 26 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404712 | 58.5 | 27 | 未入围 | 68 |
30036 | 301404710 | 54 | 28 | 未入围 | 68 |
2026公务员/事业单位课程推荐