职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
30087 | 300801430 | 75 | 1 | 内围 | 72 |
30087 | 300801423 | 74 | 2 | 内围 | 72 |
30087 | 300801511 | 72.5 | 3 | 外围 | 72 |
30087 | 300801523 | 72.5 | 4 | 外围 | 72 |
30087 | 300801702 | 72.5 | 5 | 外围 | 72 |
30087 | 300801619 | 72 | 6 | 外围 | 72 |
30087 | 300801714 | 72 | 7 | 入围线 | 72 |
30087 | 300801703 | 71 | 8 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801507 | 71 | 9 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801717 | 70.5 | 10 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801502 | 70 | 11 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801612 | 70 | 12 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801613 | 69.5 | 13 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801606 | 69 | 14 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801509 | 69 | 15 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801518 | 69 | 16 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801728 | 69 | 17 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801729 | 69 | 18 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801630 | 69 | 19 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801618 | 69 | 20 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801512 | 69 | 21 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801617 | 68.5 | 22 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801701 | 68.5 | 23 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801616 | 68.5 | 24 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801528 | 68.5 | 25 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801503 | 67.5 | 26 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801622 | 67.5 | 27 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801624 | 67.5 | 28 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801804 | 67.5 | 29 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801428 | 67.5 | 30 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801404 | 67 | 31 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801730 | 67 | 32 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801629 | 67 | 33 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801520 | 67 | 34 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801601 | 67 | 35 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801416 | 66.5 | 36 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801724 | 66.5 | 37 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801401 | 66.5 | 38 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801424 | 66 | 39 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801709 | 66 | 40 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801716 | 66 | 41 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801623 | 66 | 42 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801525 | 66 | 43 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801522 | 65.5 | 44 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801530 | 65.5 | 45 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801726 | 65.5 | 46 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801325 | 65.5 | 47 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801422 | 65 | 48 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801626 | 65 | 49 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801602 | 65 | 50 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801521 | 65 | 51 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801516 | 64.5 | 52 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801517 | 64.5 | 53 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801722 | 64.5 | 54 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801514 | 64.5 | 55 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801508 | 64 | 56 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801501 | 63.5 | 57 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801620 | 63.5 | 58 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801615 | 63.5 | 59 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801706 | 63.5 | 60 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801421 | 63.5 | 61 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801405 | 63 | 62 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801711 | 63 | 63 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801805 | 63 | 64 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801712 | 62.5 | 65 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801710 | 62 | 66 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801720 | 62 | 67 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801504 | 62 | 68 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801519 | 62 | 69 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801411 | 62 | 70 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801410 | 61.5 | 71 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801409 | 61.5 | 72 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801403 | 61.5 | 73 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801807 | 61.5 | 74 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801705 | 61 | 75 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801627 | 61 | 76 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801628 | 61 | 77 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801506 | 61 | 78 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801605 | 61 | 79 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801609 | 61 | 80 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801505 | 60.5 | 81 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801727 | 60.5 | 82 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801420 | 60.5 | 83 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801425 | 60.5 | 84 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801510 | 60 | 85 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801402 | 59.5 | 86 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801721 | 59.5 | 87 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801707 | 59.5 | 88 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801414 | 59.5 | 89 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801529 | 59.5 | 90 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801527 | 59 | 91 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801610 | 59 | 92 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801607 | 59 | 93 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801604 | 59 | 94 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801625 | 59 | 95 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801614 | 58.5 | 96 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801429 | 58.5 | 97 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801426 | 58.5 | 98 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801513 | 58 | 99 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801608 | 58 | 100 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801715 | 58 | 101 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801415 | 57.5 | 102 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801806 | 57 | 103 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801802 | 57 | 104 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801621 | 56.5 | 105 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801413 | 56 | 106 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801808 | 56 | 107 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801418 | 56 | 108 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801330 | 56 | 109 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801611 | 55 | 110 | 未入围 | 72 |
30087 | 300801327 | 52 | 111 | 未入围 | 72 |
2026公务员/事业单位课程推荐