| 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30098 | 011001102504 | 65 | 1 | 内围 | 64.5 |
| 30098 | 061000102004 | 64.5 | 2 | 外围 | 64.5 |
| 30098 | 141000200120 | 64.5 | 3 | 外围 | 64.5 |
| 30098 | 171000601811 | 64.5 | 4 | 入围线 | 64.5 |
| 30098 | 011001102503 | 63.5 | 5 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 161001200230 | 63.5 | 6 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 091000100221 | 62.5 | 7 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 091000101520 | 62.5 | 8 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 051001200226 | 62 | 9 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 061000100129 | 62 | 10 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 151000100127 | 62 | 11 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 091000101707 | 61.5 | 12 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 151000100223 | 61.5 | 13 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 011001102506 | 61 | 14 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 051001201009 | 61 | 15 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 061000100126 | 61 | 16 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 061000101124 | 61 | 17 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 161001201502 | 61 | 18 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 121000604017 | 60 | 19 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 101000103819 | 59.5 | 20 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 081000900209 | 58 | 21 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 091000100408 | 58 | 22 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 091000102110 | 57.5 | 23 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 151000100414 | 57.5 | 24 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 161001201608 | 57.5 | 25 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 121000603827 | 57 | 26 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 121000603904 | 57 | 27 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 101000103724 | 56.5 | 28 | 未入围 | 64.5 |
| 30098 | 151000100604 | 56.5 | 29 | 未入围 | 64.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐