年份 | 地区 | 职位代码 | 岗位名称 | 招录单位 | 学历 | 年龄 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽省直 | 30061 | 信息化建设 | 省工业和信息化厅 | 研究生 | 35周岁以下 | 信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、网络空间安全(一级学科)、人工智能(专业学位)、大数据技术与工程(专业学位) | 1 | 13 | 71 | 76.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30062 | 智能制造 | 省工业和信息化厅 | 研究生 | 40周岁以下 | 机械工程(一级学科)、光学工程(一级学科)、仪器科学与技术(一级学科)、材料科学与工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、光电信息工程(专业学位)、工业设计工程(专业学位)、智能制造技术(专业学位)、机器人工程(专业学位) | 1 | 21 | 73.5 | 80.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30063 | 综合文字 | 省工业和信息化厅 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本 科:汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、新闻学专业 研究生:语言学及应用语言学(二级学科)、汉语言文字学(二级学科)、新闻学(二级学科)、新闻与传播(专业学位) | 1 | 46 | 73.5 | 74.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30064 | 综合文字 | 省工业和信息化厅 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本 科:汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、新闻学专业 研究生:语言学及应用语言学(二级学科)、汉语言文字学(二级学科)、新闻学(二级学科)、新闻与传播(专业学位) | 1 | 64 | 76 | 79 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30065 | 组织建设 | 省工业和信息化厅 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | 1 | 48 | 72 | 76 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30066 | 人民警察 | 省公安厅 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本 科:中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、公安学类、马克思主义理论类、公安技术类 研究生:中国语言文学(一级学科)、新闻传播学(一级学科)、哲学(一级学科)、法学(一级学科)、公安学(一级学科)、公安技术(一级学科)、马克思主义理论(一级学科)、新闻与传播(专业学位)、法律(专业学位)、警务(专业学位) | 2 | 46 | 67.5 | 75 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30067 | 人民警察 | 省公安厅 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本 科:法学类 研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位)、警务(专业学位) | 2 | 122 | 72.5 | 78 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30068 | 人民警察 | 省公安厅 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本 科:电子信息工程专业、通信工程专业、信息工程专业、计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业 研究生:信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 18 | 68.5 | 73.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30069 | 人民警察 | 省公安厅 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本 科:治安学专业、侦查学专业、国内安全保卫专业、刑事科学技术专业、公安视听技术专业、经济犯罪侦查专业、警犬技术专业、公安管理学专业、涉外警务专业、安全防范工程专业、交通管理工程专业、警务指挥与战术专业、禁毒学专业、犯罪学专业、公安情报学专业、网络安全与执法专业 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科) | 3 | 105 | 70.5 | 78.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30070 | 人民警察 | 省公安厅 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本 科:治安学专业、侦查学专业、国内安全保卫专业、刑事科学技术专业、公安视听技术专业、经济犯罪侦查专业、警犬技术专业、公安管理学专业、涉外警务专业、安全防范工程专业、交通管理工程专业、警务指挥与战术专业、禁毒学专业、犯罪学专业、公安情报学专业、网络安全与执法专业 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科) | 2 | 103 | 69 | 73.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30071 | 综合管理 | 省司法厅 | 研究生 | 35周岁以下 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 2 | 22 | 65.5 | 76 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30072 | 综合管理 | 省司法厅 | 研究生 | 35周岁以下 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 2 | 36 | 68.5 | 76.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30073 | 综合管理 | 省司法厅 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | 3 | 35 | 61 | 72 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30074 | 审计 | 省司法厅 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本 科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业 研究生:会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 1 | 23 | 66 | 70.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30075 | 财务管理 | 省司法厅 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本 科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、税收学专业 研究生:会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、财政学(含:税收学,二级学科)、会计(专业学位)、审计(专业学位) | 1 | 73 | 70.5 | 78.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30076 | 警务综合 | 省司法厅 省戒毒管理局 | 研究生 | 35周岁以下 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 11 | 61.5 | 72.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30077 | 警务综合 | 省司法厅 省戒毒管理局 | 研究生 | 35周岁以下 | 经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类、教育学(一级学科)、心理学(一级学科) | 1 | 20 | 68.5 | 72.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30078 | 综合文字 | 省监狱管理局 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | 1 | 65 | 73.5 | 79 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30079 | 组织人事 | 省监狱管理局 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | 2 | 14 | 60.5 | 72.5 | 查询 |
2024 | 安徽省直 | 30080 | 刑罚执行 | 省监狱管理局 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本 科:法学类 研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 48 | 69 | 75 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐