年份 | 地区 | 职位代码 | 岗位名称 | 招录单位 | 学历 | 年龄 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黄山市直 | 17001 | 基层治理 | 中共黄山市委社会工作部 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | 1 | 26 | 66.5 | 69.5 | 查询 |
2024 | 黄山市直 | 17002 | “两企三新”党建 | 中共黄山市委社会工作部 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | 1 | 17 | 69.5 | 73 | 查询 |
2024 | 黄山市直 | 17003 | 综合文字 | 中共黄山市委巡察工作领导小组办公室 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | 1 | 8 | 71 | 76 | 查询 |
2024 | 黄山市直 | 17004 | 综合文字 | 黄山市人民政府办公室 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 理学门类、工学门类、经济学门类、管理学门类、法学门类 | 1 | 9 | 62.5 | 73.5 | 查询 |
2024 | 黄山市直 | 17005 | 财政管理 | 黄山市财政局 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:财政学类、经济学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业 研究生:应用经济学(一级学科)、会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科)、金融(专业学位)、会计(专业学位) | 1 | 34 | 71 | 72.5 | 查询 |
2024 | 黄山市直 | 17006 | 生命健康产业管理 | 黄山市卫生健康委员会 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 经济学门类、医学门类 | 1 | 12 | 55.5 | 69 | 查询 |
2024 | 黄山市直 | 17007 | 审计 | 黄山市审计局 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:财政学专业、审计学专业、土木工程专业、工程造价专业 研究生:财政学(含:税收学,二级学科)、土木工程(一级学科)、水利工程(一级学科)、审计(专业学位) | 1 | 8 | 62 | 68.5 | 查询 |
2024 | 黄山市直 | 17008 | 市场监管 | 黄山市市场监督管理局 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:自动化类 研究生:控制科学与工程(一级学科)、控制工程(专业学位) | 1 | 3 | 58 | 70.5 | 查询 |
2024 | 黄山市直 | 17009 | 综合管理 | 黄山市投资促进局 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | 1 | 11 | 59 | 72.5 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐