年份 | 地区 | 职位代码 | 岗位名称 | 招录单位 | 学历 | 年龄 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 淮南市直 | 07015 | 工业行业管理 | 淮南市工业和信息化局 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、化工与制药类、食品科学与工程类、生物工程类 | 1 | 15 | 查询 | ||
2025 | 淮南市直 | 07016 | 综合管理 | 淮南市城市管理局 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 不限 | 1 | 15 | 查询 | ||
2025 | 淮南市直 | 07017 | 财务审计 | 淮南市审计局 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融学专业 | 1 | 12 | 查询 | ||
2025 | 淮南市直 | 07018 | 科创服务 | 淮南市科学技术协会 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 工学门类 | 1 | 14 | 查询 | ||
2025 | 淮南市直 | 07019 | 机关党建 | 淮南市残疾人联合会 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 不限 | 1 | 15 | 查询 | ||
2025 | 淮南市直 | 07020 | 综合文字 | 淮南市人民政府发展研究中心 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 不限 | 1 | 2 | 查询 | ||
2025 | 淮南市直 | 07021 | 综合管理 | 淮南市供销合作社联合社 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 不限 | 1 | 13 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08001 | 监督执纪1 | 市纪委监委派驻机构 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 不限 | 3 | 46 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08002 | 监督执纪2 | 市纪委监委派驻机构 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 42 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08003 | 监督执纪3 | 市纪委监委派驻机构 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 经济学专业、会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 3 | 42 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08004 | 综合文字 | 市委办公室 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 不限 | 2 | 24 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08005 | 综合文字 | 市委政策研究室 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 不限 | 2 | 21 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08006 | 综合管理1 | 市委人才工作局 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 不限 | 1 | 26 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08007 | 综合管理2 | 市委人才工作局 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 经济学类、法学类、化学类、材料类、计算机类、公共管理类 | 1 | 22 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08008 | 机关综合 | 市人大常委会办公室 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 汉语言文学专业、法学专业、行政管理专业 | 1 | 33 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08009 | 司法行政 | 市中级人民法院 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 法学类(不含特设专业)、中国语言文学类 | 3 | 55 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08010 | 财务管理 | 市教育体育局 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 17 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08011 | 综合管理 | 市人力资源和社会保障局 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 中国语言文学类、法学类、计算机类、电子信息类、公共管理类 | 1 | 25 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08012 | 劳动保障监察 | 市人力资源和社会保障局 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 法学专业、人力资源管理专业、劳动关系专业、劳动与社会保障专业 | 1 | 17 | 查询 | ||
2025 | 滁州市直 | 08013 | 综合文字 | 市交通运输局 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 19 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐