年份 | 地区 | 职位代码 | 岗位名称 | 招录单位 | 学历 | 年龄 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 安徽省直 | 30048 | 综合 行政 | 省高级人民法院 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 本 科:法学类(不含监狱学) 研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 34 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30049 | 综合 行政 | 省高级人民法院 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 本 科:法学类(不含监狱学) 研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 30 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30050 | 检察官助理 | 省人民检察院 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 本 科:法学类(不含监狱学) 研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 23 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30051 | 检察官助理 | 省人民检察院 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 本 科:法学类(不含监狱学) 研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 21 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30052 | 检察官助理 | 省人民检察院 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 本 科:法学类(不含监狱学) 研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 48 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30053 | 检察官助理 | 省人民检察院 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 本 科:法学类(不含监狱学) 研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 22 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30054 | 司法行政人员 | 省人民检察院 | 研究生 | 40周岁以下 | 法学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 18 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30055 | 金融领域政务服务 | 省政府办公厅 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 本 科:金融学类 研究生:金融学(二级学科)、金融(专业学位) | 2 | 44 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30056 | 经济领域政务服务 | 省政府办公厅 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 本 科:经济学类、财政学类、经济与贸易类 研究生:理论经济学(一级学科)、应用经济学(一级学科)、应用统计(专业学位)、税务(专业学位)、国际商务(专业学位)、保险(专业学位)、资产评估(专业学位)、数字经济(专业学位) | 1 | 24 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30057 | 综合政务服务 | 省政府办公厅 | 研究生 | 38周岁以下 | 机械工程(一级学科)、材料科学与工程(一级学科)、电气工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、建筑学(一级学科)、土木工程(一级学科)、水利工程(一级学科)、测绘科学与技术(一级学科)、交通运输工程(一级学科)、航空宇航科学与技术(一级学科)、农业工程(一级学科)、环境科学与工程(一级学科)、城乡规划学(一级学科)、安全科学与工程(一级学科)、网络空间安全(一级学科)、数学(一级学科)、物理学(一级学科)、化学(一级学科)、统计学(一级学科)、建筑(专业学位)、城乡规划(专业学位)、电子信息(专业学位)、机械(专业学位)、资源与环境(专业学位)、能源动力(专业学位)、土木水利(专业学位)、交通运输(专业学位) | 3 | 48 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30058 | 机关 综合 | 省发展改革委 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 本 科:经济学门类、理学门类、工学门类 研究生:经济学门类、理学门类、工学门类 | 5 | 308 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30059 | 农产品成本调查 | 省发展改革委 价格成本调查监审局 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 本 科:经济学门类、理学门类 研究生:经济学门类、理学门类 | 1 | 42 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30060 | 项目建设管理 | 省粮食和物资储备局 | 本科及以上 | 38周岁以下 | 本 科:机械类、地理科学类 研究生:机械工程(一级学科)、地理学(一级学科) | 2 | 49 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30061 | 机关综合 | 省粮食和物资储备局 | 研究生 | 38周岁以下 | 哲学门类、经济学门类、法学门类 | 1 | 15 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30062 | 综合 管理 | 省教育厅 | 研究生 | 38周岁以下 | 不限 | 1 | 61 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30063 | 科技 管理 | 省科技厅 | 研究生 | 38周岁以下 | 工学门类 | 1 | 52 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30064 | 组织人事 | 省科技厅 | 研究生 | 38周岁以下 | 不限 | 1 | 54 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30065 | 数字化建设 | 省工业和信息化厅 | 研究生 | 38周岁以下 | 计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、智能科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、集成电路科学与工程(一级学科)、新一代电子信息技术(专业学位)、人工智能(专业学位)、大数据技术与工程(专业学位) | 1 | 12 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30066 | 智能制造 | 省工业和信息化厅 | 研究生 | 38周岁以下 | 机械工程(一级学科)、仪器科学与技术(一级学科)、光学工程(一级学科)、电气工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、工业设计工程(专业学位)、智能制造技术(专业学位)、机器人工程(专业学位) | 1 | 25 | 查询 | ||
2025 | 安徽省直 | 30067 | 生物制造 | 省工业和信息化厅 | 研究生 | 38周岁以下 | 食品科学与工程(一级学科)、生物工程(一级学科)、生物与医药(一级学科)、化学工程与技术(一级学科) | 1 | 28 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐