2027国家公务员浙江省每日报名人数汇总
数据来自相对面教育统计 更新时间:2026年10月15日 18:00 目前7664人报名,255人过审
竞争最激烈的职位
11:1
全国平均竞争比0.2
717职位竞争小于3
无人报考的职位
134个
688职位过审为0
714职位过审小于3
按地区-快速查找职位报名人数
按年份-快速查找报名人数
报名人数最少的
全国职位排名
报名人数最多的
全国职位排名
过审人数最少的
全国职位排名
过审人数最多的
全国职位排名
竞争最激烈的
全国职位排名
竞争比例最低的
全国职位排名
2027国家公务员考试 浙江省报名人数汇总
| 地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 123 | 181 | 2159 | 169 | 0.9 | 查看详情 |
| 湖州市 | 32 | 42 | 348 | 8 | 0.2 | 查看详情 |
| 嘉兴市 | 51 | 73 | 467 | 2 | 0 | 查看详情 |
| 金华市 | 75 | 106 | 427 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 丽水市 | 50 | 62 | 228 | 1 | 0 | 查看详情 |
| 宁波市 | 116 | 255 | 2008 | 64 | 0.3 | 查看详情 |
| 衢州市 | 27 | 33 | 102 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 绍兴市 | 41 | 72 | 588 | 6 | 0.1 | 查看详情 |
| 台州市 | 72 | 97 | 469 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 温州市 | 97 | 129 | 699 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 舟山市 | 48 | 59 | 169 | 5 | 0.1 | 查看详情 |
| 浙江省 | 732 | 1109 | 7664 | 255 | 0.2 | 查看详情 |
| 汇总 | 1464 | 2218 | 15328 | 510 | 0.2 | 查看详情 |
2027国家公务员考试 浙江省报名人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 总队机关业务处室一级主任科员及以下(1) | 1 | 269 | 查看详情 |
| 2 | 浙江省 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市江北区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 241 | 查看详情 |
| 3 | 浙江省 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁海县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 171 | 查看详情 |
| 4 | 浙江省 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 170 | 查看详情 |
| 5 | 浙江省 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市海曙区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 145 | 查看详情 |
| 6 | 浙江省 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 129 | 查看详情 |
| 7 | 浙江省 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局余姚市税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 128 | 查看详情 |
| 8 | 浙江省 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局安吉监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 112 | 查看详情 |
| 9 | 浙江省 | 浙江省邮政管理局 | 湖州市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 111 | 查看详情 |
| 10 | 浙江省 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区计算机类综合岗位一级主任科员及以下 | 1 | 111 | 查看详情 |
2027国家公务员考试 浙江省竞争最激烈的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 宁波出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 45 | 11 | 查看详情 |
| 2 | 浙江省 | 浙江省通信管理局 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 1 | 43 | 7.4 | 查看详情 |
| 3 | 浙江省 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区计算机类综合岗位一级主任科员及以下 | 1 | 111 | 7.2 | 查看详情 |
| 4 | 浙江省 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 25 | 4 | 查看详情 |
| 5 | 浙江省 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 20 | 3.2 | 查看详情 |
| 6 | 浙江省 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局桐庐监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 23 | 3 | 查看详情 |
| 7 | 浙江省 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 18 | 2.6 | 查看详情 |
| 8 | 浙江省 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 83 | 2.2 | 查看详情 |
| 9 | 浙江省 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 17 | 2 | 查看详情 |
| 10 | 浙江省 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 杭州出入境边防检查站一级警长及以下 | 1 | 8 | 1.7 | 查看详情 |
2027国家公务员考试 浙江省审查合格最多十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 浙江省通信管理局 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 1 | 43 | 37 | 查看详情 |
| 2 | 浙江省 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区计算机类综合岗位一级主任科员及以下 | 1 | 111 | 36 | 查看详情 |
| 3 | 浙江省 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 宁波出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 45 | 33 | 查看详情 |
| 4 | 浙江省 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 25 | 20 | 查看详情 |
| 5 | 浙江省 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 20 | 16 | 查看详情 |
| 6 | 浙江省 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 18 | 13 | 查看详情 |
| 7 | 浙江省 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 83 | 11 | 查看详情 |
| 8 | 浙江省 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 17 | 10 | 查看详情 |
| 9 | 浙江省 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局桐庐监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 23 | 9 | 查看详情 |
| 10 | 浙江省 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 宁波调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 29 | 8 | 查看详情 |
2027国家公务员考试 浙江省招考人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 中国人民银行宁波市分行 | 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 9 | 查看详情 |
| 2 | 浙江省 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行嘉兴市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 9 | 查看详情 |
| 3 | 浙江省 | 宁波海关 | 北仑海关 | 海关业务二级主办及以下 | 8 | 查看详情 |
| 4 | 浙江省 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 8 | 查看详情 |
| 5 | 浙江省 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 查看详情 |
| 6 | 浙江省 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 查看详情 |
| 7 | 浙江省 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 查看详情 |
| 8 | 浙江省 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 查看详情 |
| 9 | 浙江省 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 查看详情 |
| 10 | 浙江省 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2027公务员/事业单位课程推荐