2026国家公务员重庆市每日报名人数汇总
数据来自相对面教育统计 更新时间:2025年10月18日 18:00 目前13243人报名,9564人过审
竞争最激烈的职位
230.5:1
全国平均竞争比16.7
100职位竞争小于3
无人报考的职位
7个
26职位过审为0
82职位过审小于3
按地区-快速查找职位报名人数
按年份-快速查找报名人数
报名人数最少的
全国职位排名
报名人数最多的
全国职位排名
过审人数最少的
全国职位排名
过审人数最多的
全国职位排名
竞争最激烈的
全国职位排名
竞争比例最低的
全国职位排名
2026国家公务员考试 重庆市报名人数汇总
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴南区 | 12 | 16 | 699 | 539 | 33.7 | 查看详情 |
北碚区 | 7 | 11 | 297 | 244 | 22.2 | 查看详情 |
璧山区 | 7 | 12 | 302 | 202 | 16.8 | 查看详情 |
长寿区 | 14 | 21 | 823 | 608 | 29 | 查看详情 |
城口县 | 4 | 6 | 75 | 57 | 9.5 | 查看详情 |
大渡口区 | 4 | 4 | 106 | 83 | 20.8 | 查看详情 |
大足区 | 6 | 7 | 100 | 73 | 10.4 | 查看详情 |
垫江县 | 7 | 9 | 131 | 93 | 10.3 | 查看详情 |
丰都县 | 8 | 13 | 146 | 111 | 8.5 | 查看详情 |
奉节县 | 8 | 13 | 165 | 147 | 11.3 | 查看详情 |
涪陵区 | 16 | 25 | 1107 | 866 | 34.6 | 查看详情 |
合川区 | 14 | 15 | 231 | 122 | 8.1 | 查看详情 |
江北区 | 20 | 30 | 685 | 567 | 18.9 | 查看详情 |
江津区 | 14 | 18 | 286 | 243 | 13.5 | 查看详情 |
九龙坡区 | 9 | 13 | 374 | 337 | 25.9 | 查看详情 |
开州区 | 9 | 13 | 223 | 210 | 16.2 | 查看详情 |
梁平区 | 6 | 7 | 121 | 107 | 15.3 | 查看详情 |
南岸区 | 13 | 17 | 448 | 297 | 17.5 | 查看详情 |
南川区 | 6 | 8 | 145 | 61 | 7.6 | 查看详情 |
彭水苗族土家族自治县 | 6 | 11 | 153 | 111 | 10.1 | 查看详情 |
綦江区 | 11 | 15 | 491 | 320 | 21.3 | 查看详情 |
黔江区 | 10 | 14 | 251 | 169 | 12.1 | 查看详情 |
荣昌区 | 6 | 7 | 136 | 133 | 19 | 查看详情 |
沙坪坝区 | 12 | 13 | 325 | 219 | 16.8 | 查看详情 |
石柱土家族自治县 | 5 | 10 | 110 | 109 | 10.9 | 查看详情 |
铜梁区 | 7 | 10 | 162 | 133 | 13.3 | 查看详情 |
潼南区 | 9 | 11 | 150 | 91 | 8.3 | 查看详情 |
万州区 | 19 | 28 | 1028 | 770 | 27.5 | 查看详情 |
巫山县 | 6 | 7 | 167 | 144 | 20.6 | 查看详情 |
巫溪县 | 7 | 12 | 97 | 78 | 6.5 | 查看详情 |
武隆区 | 7 | 11 | 202 | 139 | 12.6 | 查看详情 |
秀山土家族苗族自治县 | 5 | 7 | 123 | 76 | 10.9 | 查看详情 |
永川区 | 13 | 18 | 393 | 349 | 19.4 | 查看详情 |
酉阳土家族苗族自治县 | 7 | 9 | 138 | 82 | 9.1 | 查看详情 |
渝北区 | 24 | 37 | 1104 | 917 | 24.8 | 查看详情 |
渝中区 | 9 | 13 | 379 | 199 | 15.3 | 查看详情 |
云阳县 | 6 | 11 | 126 | 124 | 11.3 | 查看详情 |
忠县 | 6 | 8 | 190 | 84 | 10.5 | 查看详情 |
重庆市 | 51 | 77 | 1289 | 528 | 6.9 | 查看详情 |
汇总 | 410 | 587 | 13478 | 9742 | 16.6 | 查看详情 |
2026国家公务员考试 重庆市报名人数最多的十大岗位
排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 551 | 查看详情 |
2 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 515 | 查看详情 |
3 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 506 | 查看详情 |
4 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 294 | 查看详情 |
5 | 重庆市 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 巴南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 239 | 查看详情 |
6 | 重庆市 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 221 | 查看详情 |
7 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 199 | 查看详情 |
8 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 194 | 查看详情 |
9 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 176 | 查看详情 |
10 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 169 | 查看详情 |
2026国家公务员考试 重庆市竞争最激烈的十大岗位
排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 551 | 230.5 | 查看详情 |
2 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 506 | 224.5 | 查看详情 |
3 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 199 | 198 | 查看详情 |
4 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 515 | 183 | 查看详情 |
5 | 重庆市 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 巴南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 239 | 175 | 查看详情 |
6 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 161 | 160 | 查看详情 |
7 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 294 | 147 | 查看详情 |
8 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 146 | 145 | 查看详情 |
9 | 重庆市 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 221 | 144 | 查看详情 |
10 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 136 | 133 | 查看详情 |
2026国家公务员考试 重庆市审查合格最多十大岗位
排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 551 | 461 | 查看详情 |
2 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 506 | 449 | 查看详情 |
3 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 515 | 366 | 查看详情 |
4 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 199 | 198 | 查看详情 |
5 | 重庆市 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 巴南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 239 | 175 | 查看详情 |
6 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 161 | 160 | 查看详情 |
7 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 194 | 151 | 查看详情 |
8 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 294 | 147 | 查看详情 |
9 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 146 | 145 | 查看详情 |
10 | 重庆市 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 221 | 144 | 查看详情 |
2026国家公务员考试 重庆市招考人数最多的十大岗位
排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆市 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 查看详情 |
2 | 重庆市 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 查看详情 |
3 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 查看详情 |
4 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 查看详情 |
5 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 查看详情 |
6 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 查看详情 |
7 | 重庆市 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 查看详情 |
8 | 重庆市 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 4 | 查看详情 |
9 | 重庆市 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 4 | 查看详情 |
10 | 重庆市 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐