按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026国家公务员考试-职位查询结果
| 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局保税区税务分局 | 一级主办及以下(四) | 1 | 100 | 99 | 99 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市徐汇区税务局 | 一级主办及以下(一) | 3 | 100 | 100 | 33.3 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市金山区税务局 | 一级主办及以下(八) | 1 | 99 | 98 | 98 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市杨浦区税务局 | 一级主办及以下(四) | 1 | 97 | 95 | 95 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级主办及以下(四) | 1 | 96 | 94 | 94 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市闵行区税务局 | 一级主办及以下(四) | 1 | 96 | 94 | 94 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 一级主办及以下(二) | 1 | 96 | 96 | 96 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市静安区税务局 | 一级主办及以下(六) | 1 | 94 | 92 | 92 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(十四) | 4 | 93 | 61 | 15.2 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市杨浦区税务局 | 一级主办及以下(一) | 3 | 93 | 93 | 31 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市崇明区税务局 | 一级主办及以下(八) | 1 | 92 | 63 | 63 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市普陀区税务局 | 一级主办及以下(四) | 1 | 92 | 92 | 92 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市宝山区税务局 | 一级主办及以下(四) | 1 | 89 | 87 | 87 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市崇明区税务局 | 一级主办及以下(一) | 3 | 88 | 80 | 26.7 | 查看详情 |
| 上海市 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计署驻上海特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 88 | 87 | 43.5 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级主办及以下(六) | 1 | 87 | 86 | 86 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市闵行区税务局 | 一级主办及以下(一) | 3 | 87 | 85 | 28.3 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市徐汇区税务局 | 一级主办及以下(九) | 2 | 87 | 85 | 42.5 | 查看详情 |
| 上海市 | 上海海关 | 海关总署风险防控局(上海) | 风险防控(统计分析应用类)四级主管及以下 | 1 | 87 | 43 | 43 | 查看详情 |
| 上海市 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 一级主办及以下(四) | 1 | 86 | 85 | 85 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐