按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026国家公务员考试-职位查询结果
| 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 海南测绘地理信息局 | 海南测绘地理信息局 | 财务处(资产审计处)一级主任科员及以下 | 1 | 259 | 220 | 220 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口海关 | 椰城海关 | 稽查审计一级行政执法员 | 3 | 249 | 248 | 82.7 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口海关 | 文昌海关 | 食品检验监管一级行政执法员(二) | 1 | 242 | 199 | 199 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口海关 | 三亚海关 | 财务管理一级行政执法员 | 3 | 241 | 202 | 67.3 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口海关 | 海口港海关 | 食品检验监管一级行政执法员 | 3 | 238 | 237 | 79 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口海关 | 三亚机场海关 | 新闻宣传一级行政执法员 | 2 | 226 | 225 | 112.5 | 查看详情 |
| 海南省 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局儋州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 220 | 215 | 71.7 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口海关 | 海口美兰机场海关 | 科技管理(机械自动化类)一级行政执法员 | 1 | 216 | 200 | 200 | 查看详情 |
| 海南省 | 中国人民银行海南省分行 | 中国人民银行海南省分行文昌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 214 | 199 | 199 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口海关 | 马村港海关 | 植物检疫监管一级行政执法员 | 3 | 211 | 180 | 60 | 查看详情 |
| 海南省 | 中国人民银行海南省分行 | 中国人民银行儋州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 206 | 136 | 136 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口出入境边防检查总站 | 海口出入境边防检查总站 | 洋浦边检站一级警长及以下(二) | 1 | 205 | 202 | 202 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口海关 | 八所海关 | 科技管理(电子信息化类)一级行政执法员 | 3 | 205 | 195 | 65 | 查看详情 |
| 海南省 | 中国人民银行海南省分行 | 中国人民银行三亚市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 200 | 85 | 85 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口海关 | 三亚海关 | 卫生检疫监管一级行政执法员(二) | 1 | 199 | 195 | 195 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口出入境边防检查总站 | 海口出入境边防检查总站 | 凤凰边检站一级警长及以下(四) | 1 | 198 | 197 | 197 | 查看详情 |
| 海南省 | 海口海关 | 海口港海关 | 税收征管一级行政执法员 | 2 | 196 | 189 | 94.5 | 查看详情 |
| 海南省 | 中国人民银行海南省分行 | 中国人民银行三亚市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 190 | 116 | 116 | 查看详情 |
| 海南省 | 中国人民银行海南省分行 | 中国人民银行海南省分行文昌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 190 | 173 | 173 | 查看详情 |
| 海南省 | 中国人民银行海南省分行 | 中国人民银行海南省分行陵水营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 186 | 104 | 104 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐