按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026国家公务员考试-职位查询结果
| 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局晋江市税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 173 | 150 | 75 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局漳州市税务局第一稽查局 | 一级主办及以下(二) | 2 | 173 | 171 | 85.5 | 查看详情 |
| 福建省 | 福建海事局 | 莆田海事局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 173 | 173 | 173 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市台江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 172 | 138 | 46 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 平潭调查队一级科员 | 1 | 170 | 169 | 169 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局安溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 170 | 170 | 56.7 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 170 | 159 | 39.8 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市台江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 170 | 153 | 51 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 168 | 167 | 167 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局松溪县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 167 | 165 | 82.5 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 武夷山调查队一级科员 | 1 | 166 | 166 | 166 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福清市税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 166 | 166 | 55.3 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局永泰县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 165 | 161 | 53.7 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局闽侯县税务局 | 一级行政执法员(七) | 3 | 165 | 137 | 45.7 | 查看详情 |
| 福建省 | 福州海关 | 马尾海关 | 食品检验检疫监管一级行政执法员 | 2 | 164 | 164 | 82 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局永安监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 163 | 160 | 160 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局漳州市芗城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 163 | 154 | 77 | 查看详情 |
| 福建省 | 福州海关 | 三明海关 | 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下 | 1 | 163 | 161 | 161 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 连江调查队一级科员 | 1 | 162 | 162 | 162 | 查看详情 |
| 福建省 | 国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局永安市税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 162 | 135 | 135 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐