按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026国家公务员考试-职位查询结果
省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(十三) | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看详情 |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(八) | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 查看详情 |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十) | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看详情 |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(九) | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 查看详情 |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(七) | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 查看详情 |
西藏 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局左贡县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局贡觉县税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局林芝市巴宜区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看详情 |
西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局岗巴县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局南木林县税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局萨迦县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局日喀则市税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局日喀则市税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局拉萨市税务局 | 一级主办及以下(二) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行那曲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看详情 |
西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行昌都市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行阿里地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐