按地区
排名类型
排名顺序
2025国家公务员考试-职位查询结果
省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局绥中县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 126 | 120 | 60 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 125 | 122 | 122 | 查看详情 |
辽宁省 | 大连海关 | 北良港海关 | 植物检疫二级主办及以下 | 1 | 125 | 117 | 117 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局鞍山高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 124 | 122 | 40.7 | 查看详情 |
辽宁省 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 124 | 84 | 42 | 查看详情 |
辽宁省 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行朝阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 123 | 91 | 45.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行金普新区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 122 | 117 | 117 | 查看详情 |
辽宁省 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处基层所队民警 | 2 | 122 | 60 | 30 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 121 | 120 | 60 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 1 | 121 | 116 | 116 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(九) | 1 | 121 | 120 | 120 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北票市税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 121 | 100 | 25 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 120 | 117 | 117 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 一级行政执法员(十) | 2 | 120 | 96 | 48 | 查看详情 |
辽宁省 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 120 | 79 | 39.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行金普新区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 119 | 114 | 38 | 查看详情 |
辽宁省 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行盘锦市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 119 | 95 | 47.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局辽阳市太子河区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 118 | 112 | 56 | 查看详情 |
辽宁省 | 大连海关 | 大窑湾海关 | 植物检疫二级主办及以下(一) | 2 | 118 | 104 | 52 | 查看详情 |
辽宁省 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 118 | 84 | 42 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2025公务员/事业单位课程推荐