按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026国家公务员考试-职位查询结果
| 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行大连市分行瓦房店营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 63 | 62 | 62 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 监察执法处一级主任科员及以下 | 2 | 62 | 62 | 31 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连长兴岛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(八) | 1 | 62 | 55 | 55 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 62 | 62 | 20.7 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局鞍山市税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(一) | 2 | 62 | 62 | 31 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市辽中区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 62 | 61 | 15.2 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 沈阳海关 | 锦州海关 | 科技管理(统计分析应用类)二级主办及以下 | 1 | 62 | 32 | 32 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 沈阳出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 61 | 60 | 60 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 61 | 59 | 59 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 61 | 61 | 20.3 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 61 | 53 | 17.7 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局葫芦岛市税务局 | 稽查局一级行政执法员(二) | 3 | 60 | 59 | 19.7 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局法库县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 60 | 53 | 26.5 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 一级行政执法员(七) | 4 | 60 | 51 | 12.8 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 监管二级主办及以下(一) | 1 | 60 | 59 | 59 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局葫芦岛市税务局 | 第二稽查局一级行政执法员(二) | 3 | 59 | 59 | 19.7 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳市税务局 | 第二税务分局一级行政执法员(一) | 4 | 59 | 59 | 14.8 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 59 | 59 | 59 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 58 | 58 | 19.3 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行宽甸营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 58 | 58 | 58 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐