按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2025国家公务员考试-职位查询结果
省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 大连海关 | 盘锦海关 | 植物检疫二级主办及以下(一) | 1 | 64 | 56 | 56 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 63 | 63 | 21 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局西丰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 63 | 60 | 20 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局抚顺市东洲区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 63 | 62 | 31 | 查看详情 |
辽宁省 | 大连海关 | 大连长兴岛海关 | 植物检疫二级主办及以下(一) | 1 | 63 | 60 | 60 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(十一) | 1 | 62 | 61 | 61 | 查看详情 |
辽宁省 | 沈阳海关 | 葫芦岛海关 | 财务管理一级行政执法员 | 1 | 62 | 50 | 50 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局桓仁满族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 61 | 59 | 14.8 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局本溪市南芬区税务局 | 一级行政执法员 | 4 | 61 | 61 | 15.3 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市苏家屯区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 61 | 59 | 14.8 | 查看详情 |
辽宁省 | 沈阳海关 | 辽阳海关 | 财务管理一级行政执法员 | 1 | 60 | 42 | 42 | 查看详情 |
辽宁省 | 大连海关 | 大连港湾海关 | 旅检(英语类)二级主办及以下 | 1 | 60 | 58 | 58 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局本溪满族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 59 | 58 | 14.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 抚顺调查队业务科室一级科员 | 1 | 58 | 57 | 57 | 查看详情 |
辽宁省 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 58 | 55 | 27.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 58 | 55 | 27.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 丹东港出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 57 | 55 | 55 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局铁岭市清河区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 57 | 54 | 27 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局辽阳市太子河区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 57 | 55 | 18.3 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局新民市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 57 | 55 | 27.5 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐