按地区
排名类型
排名顺序
2025国家公务员考试-职位查询结果
省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新蒙古族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 422 | 359 | 119.7 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局盘锦市大洼区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 420 | 401 | 100.3 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 粮棉糖监管处一级科员及以下 | 2 | 417 | 389 | 194.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局盘锦市大洼区税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 414 | 385 | 96.3 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市浑南区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 412 | 349 | 116.3 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市沈河区税务局 | 一级行政执法员(六) | 4 | 407 | 405 | 101.3 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 一级行政执法员(七) | 3 | 406 | 354 | 118 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市沈河区税务局 | 一级行政执法员(七) | 3 | 405 | 324 | 108 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局盘锦高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 403 | 395 | 197.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 辽宁调查总队业务处室二级主任科员及以下(3) | 1 | 401 | 344 | 344 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 一级行政执法员(九) | 1 | 401 | 334 | 334 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳市双塔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 398 | 361 | 180.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局本溪市溪湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 391 | 387 | 193.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局海城市税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 388 | 359 | 89.8 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局辽阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 386 | 350 | 175 | 查看详情 |
辽宁省 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行朝阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 384 | 306 | 102 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局建平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 383 | 327 | 163.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局葫芦岛市税务局稽查局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 381 | 357 | 178.5 | 查看详情 |
辽宁省 | 大连海关 | 大连港湾海关 | 卫生检疫二级主办及以下(二) | 1 | 372 | 351 | 351 | 查看详情 |
辽宁省 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 阜新蒙古族自治县调查队一级科员 | 1 | 371 | 353 | 353 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2025公务员/事业单位课程推荐