按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2024国家公务员考试-职位查询结果
| 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 丹东港出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 18 | 18 | 18 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 丹东港出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 171 | 154 | 154 | 查看详情 |
| 辽宁省 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 锦州出入境边防检查站一级警长及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 集安出入境边防检查站一级警长及以下 | 1 | 7 | 7 | 7 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延吉出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 52 | 45 | 45 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延吉出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 18 | 12 | 12 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延吉出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 39 | 39 | 39 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延吉出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 36 | 32 | 32 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延吉出入境边防检查站一级警长及以下(五) | 1 | 11 | 9 | 9 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 珲春出入境边防检查站一级警长及以下 | 1 | 12 | 12 | 12 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 图们出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 图们出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 87 | 83 | 83 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 沙坨子出入境边防检查站一级警长及以下 | 1 | 44 | 43 | 43 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 临江出入境边防检查站一级警长及以下 | 1 | 149 | 144 | 144 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下 | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(二) | 1 | 13 | 13 | 13 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(四) | 1 | 189 | 183 | 183 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 通化边境管理支队一级警长及以下(一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 通化边境管理支队一级警长及以下(二) | 1 | 140 | 131 | 131 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐