按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026国家公务员考试-职位查询结果
| 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 保山边境管理支队一级警长及以下(三) | 1 | 258 | 144 | 144 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 怒江边境管理支队一级警长及以下(一) | 1 | 51 | 43 | 43 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 昆明出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 16 | 16 | 16 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 10 | 9 | 9 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 12 | 11 | 11 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 磨憨出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 西双版纳出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 西双版纳出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 28 | 12 | 12 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 西双版纳出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 55 | 44 | 44 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 打洛出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 21 | 14 | 14 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 丽江出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看详情 |
| 云南省 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 丽江出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 4 | 3 | 3 | 查看详情 |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十三) | 1 | 103 | 103 | 103 | 查看详情 |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十五) | 1 | 55 | 55 | 55 | 查看详情 |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十七) | 1 | 154 | 151 | 151 | 查看详情 |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十八) | 1 | 23 | 23 | 23 | 查看详情 |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十) | 1 | 26 | 25 | 25 | 查看详情 |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(九) | 1 | 100 | 99 | 99 | 查看详情 |
| 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(十) | 1 | 32 | 31 | 31 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐