2025安徽省事业单位每日报名人数汇总
数据来自相对面教育统计 更新时间:2025年3月9日 12:00 目前 148722 人报名, 106352 人过审
竞争最激烈的职位
553.0:1
全省平均竞争比19.3
693职位竞争小于3
无人报考的职位
91个
209职位过审为0
533职位过审小于3
报名人数最少的
全省职位排名
报名人数最多的
全省职位排名
过审人数最少的
全省职位排名
过审人数最多的
全省职位排名
竞争最激烈的
全省职位排名
竞争比例最低的
全省职位排名
2025安徽省事业单位联考各地市报名人数汇总
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 762 | 1031 | 22159 | 13879 | 8268 | 13.5 | 查看详情 |
安庆 | 153 | 193 | 5372 | 3401 | 1980 | 17.6 | 查看详情 |
亳州 | 47 | 58 | 2994 | 1785 | 1096 | 30.8 | 查看详情 |
蚌埠 | 262 | 347 | 7551 | 6298 | 3344 | 18.1 | 查看详情 |
滁州 | 106 | 119 | 4419 | 2799 | 1456 | 23.5 | 查看详情 |
阜阳 | 233 | 304 | 9677 | 6887 | 3956 | 22.7 | 查看详情 |
合肥 | 292 | 419 | 16013 | 10520 | 5736 | 25.1 | 查看详情 |
淮北 | 84 | 93 | 3461 | 1875 | 1073 | 20.2 | 查看详情 |
淮南 | 415 | 560 | 17067 | 15284 | 10046 | 17.9 | 查看详情 |
黄山 | 304 | 386 | 5712 | 3469 | 2036 | 9.0 | 查看详情 |
六安 | 454 | 518 | 10612 | 7538 | 4573 | 14.6 | 查看详情 |
马鞍山 | 358 | 393 | 7923 | 6073 | 3464 | 15.5 | 查看详情 |
宿州 | 75 | 126 | 4477 | 2874 | 1695 | 22.8 | 查看详情 |
铜陵 | 167 | 188 | 3720 | 2606 | 1559 | 13.9 | 查看详情 |
芜湖 | 391 | 454 | 11444 | 7918 | 4760 | 17.4 | 查看详情 |
宣城 | 312 | 368 | 7365 | 5539 | 3217 | 15.1 | 查看详情 |
汇总 | 4415 | 5557 | 139966 | 98745 | 58259 | 17.8 | 查看详情 |
2025安徽公务员考试 报名人数最多的十大岗位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池州 | 2025221 | 市民政局 | 管理 | 1 | 984 | 880 | 查看详情 |
2 | 安徽 | 3000177 | 安徽省人力资源和社会保障厅 (4人) | 专业技术 | 1 | 652 | 553 | 查看详情 |
3 | 阜阳 | 0604010 | 颍东区乡镇(街道)(7) | 管理 | 6 | 535 | 465 | 查看详情 |
4 | 池州 | 2025261 | 平天湖风景区管委会 | 管理 | 1 | 474 | 425 | 查看详情 |
5 | 安徽 | 3000459 | 安徽省文化和旅游厅(19人) | 专业技术 | 2 | 446 | 305 | 查看详情 |
6 | 合肥 | 0105047 | 合肥市瑶海区七里站街道办事处 | 管理类 | 2 | 424 | 266 | 查看详情 |
7 | 合肥 | 0106001 | 合肥高新区管委会(60人) | 管理 | 8 | 407 | 202 | 查看详情 |
8 | 合肥 | 0108014 | 合肥理工学院(40人) | 专技 | 5 | 362 | 226 | 查看详情 |
9 | 合肥 | 0107005 | 合肥新站高新区管委会 (25人) | 管理类 | 7 | 359 | 299 | 查看详情 |
10 | 马鞍山 | 1002006 | 花山区政府(2) | 管理岗 | 2 | 358 | 328 | 查看详情 |
2025安徽公务员考试 竞争最激烈的十大岗位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 3000177 | 安徽省人力资源和社会保障厅 (4人) | 专业技术 | 1 | 652 | 553 | 553.0 | 查看详情 |
2 | 池州 | 2025221 | 市民政局 | 管理 | 1 | 984 | 880 | 499.0 | 查看详情 |
3 | 六安 | 0902015 | 县人社局 | 管理岗位 | 1 | 329 | 241 | 241.0 | 查看详情 |
4 | 蚌埠 | 0505009 | 蚌埠市淮上区梅桥镇人民政府(1人) | 专业技术 | 1 | 287 | 240 | 240.0 | 查看详情 |
5 | 池州 | 2025261 | 平天湖风景区管委会 | 管理 | 1 | 474 | 425 | 240.0 | 查看详情 |
6 | 淮南 | 0704053 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 1 | 346 | 290 | 214.0 | 查看详情 |
7 | 安徽 | 3000001 | 中共安徽省纪律检查委员会 安徽省监察委员会 (3人) | 管理 | 1 | 326 | 207 | 207.0 | 查看详情 |
8 | 合肥 | 0105003 | 中共合肥市瑶海区委宣传部 | 管理类 | 1 | 230 | 199 | 199.0 | 查看详情 |
9 | 安徽 | 3000176 | 安徽省人力资源和社会保障厅 (4人) | 专业技术 | 1 | 245 | 187 | 187.0 | 查看详情 |
10 | 安徽 | 3000168 | 安徽省 民政厅 (1人) | 管理 | 1 | 228 | 182 | 182.0 | 查看详情 |
2025安徽省事业单位联考 审查合格最多十大岗位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池州 | 2025221 | 市民政局 | 管理 | 1 | 984 | 880 | 查看详情 |
2 | 安徽 | 3000177 | 安徽省人力资源和社会保障厅 (4人) | 专业技术 | 1 | 652 | 553 | 查看详情 |
3 | 阜阳 | 0604010 | 颍东区乡镇(街道)(7) | 管理 | 6 | 535 | 465 | 查看详情 |
4 | 池州 | 2025261 | 平天湖风景区管委会 | 管理 | 1 | 474 | 425 | 查看详情 |
5 | 淮南 | 0710300 | 寿县(242) | 管理 | 4 | 349 | 341 | 查看详情 |
6 | 马鞍山 | 1002006 | 花山区政府(2) | 管理岗 | 2 | 358 | 328 | 查看详情 |
7 | 安徽 | 3000459 | 安徽省文化和旅游厅(19人) | 专业技术 | 2 | 446 | 305 | 查看详情 |
8 | 合肥 | 0107005 | 合肥新站高新区管委会 (25人) | 管理类 | 7 | 359 | 299 | 查看详情 |
9 | 淮南 | 0704053 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 1 | 346 | 290 | 查看详情 |
10 | 合肥 | 0107006 | 合肥新站高新区管委会 (25人) | 管理类 | 6 | 328 | 286 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事网正式公布数据为准,谢谢!
2025公务员/事业单位课程推荐