2025下安徽省事业单位每日报名人数汇总
数据来自相对面教育统计 更新时间:2025下年9月17日 18:00 目前 42523 人报名, 27999 人过审
竞争最激烈的职位
544.5:1
全省平均竞争比30.1
122职位竞争小于3
无人报考的职位
17个
44职位过审为0
111职位过审小于3
报名人数最少的
全省职位排名
报名人数最多的
全省职位排名
过审人数最少的
全省职位排名
过审人数最多的
全省职位排名
竞争最激烈的
全省职位排名
竞争比例最低的
全省职位排名
2025下安徽省事业单位联考各地市报名人数汇总
2025下安徽省事业单位联考 报名人数最多的十大岗位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 0107010 | 合肥经开区管委会(25人) | 管理 | 2 | 1238 | 1089 | 查看详情 |
2 | 合肥 | 0101036 | 合肥市生态环境局(17人) | 专业技术 | 4 | 891 | 361 | 查看详情 |
3 | 合肥 | 0105017 | 蜀山区辖区街道(8人) | 管理岗位 | 8 | 683 | 361 | 查看详情 |
4 | 合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事办公室(1人) | 管理岗位 | 1 | 568 | 433 | 查看详情 |
5 | 宿州 | 0402011 | 区人力资源和社会保障局(5人) | 管理 | 2 | 494 | 345 | 查看详情 |
6 | 合肥 | 0106007 | 合肥市包河区望湖街道办事处(6) | 综合管理 | 2 | 491 | 326 | 查看详情 |
7 | 合肥 | 0106013 | 合肥市包河区义城街道办事处(5) | 综合管理 | 2 | 483 | 291 | 查看详情 |
8 | 合肥 | 0101012 | 合肥市科技局(5人) | 管理岗位 | 1 | 473 | 274 | 查看详情 |
9 | 合肥 | 0104013 | 庐江县文化和旅游局(5人) | 专业技术 | 3 | 468 | 393 | 查看详情 |
10 | 合肥 | 0101075 | 合肥大学(5人) | 专业技术 | 2 | 459 | 16 | 查看详情 |
2025下安徽省事业单位联考 竞争最激烈的十大岗位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 0107010 | 合肥经开区管委会(25人) | 管理 | 2 | 1238 | 1089 | 544.5 | 查看详情 |
2 | 合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事办公室(1人) | 管理岗位 | 1 | 568 | 433 | 433.0 | 查看详情 |
3 | 合肥 | 0106002 | 合肥市包河区芜湖路街道办事处(2) | 综合管理 | 1 | 446 | 329 | 329.0 | 查看详情 |
4 | 合肥 | 0101012 | 合肥市科技局(5人) | 管理岗位 | 1 | 473 | 274 | 274.0 | 查看详情 |
5 | 合肥 | 0101006 | 合肥市人民政府办公室(2人) | 管理岗位 | 1 | 316 | 234 | 234.0 | 查看详情 |
6 | 合肥 | 0101063 | 合肥市医疗保障局(5人) | 专业技术 | 1 | 275 | 229 | 229.0 | 查看详情 |
7 | 合肥 | 0101052 | 合肥市水务局(7人) | 专业技术 | 1 | 267 | 201 | 201.0 | 查看详情 |
8 | 亳州 | 0301070 | 亳州市文化旅游体育局(2人) | 专业技术 | 1 | 314 | 193 | 193.0 | 查看详情 |
9 | 合肥 | 0106003 | 合肥市包河区芜湖路街道办事处(2) | 综合管理 | 1 | 267 | 180 | 180.0 | 查看详情 |
10 | 合肥 | 0101004 | 合肥市人大常委会办公室(1人) | 管理岗位 | 1 | 228 | 176 | 176.0 | 查看详情 |
2025下安徽省事业单位联考 审查合格最多十大岗位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 0107010 | 合肥经开区管委会(25人) | 管理 | 2 | 1238 | 1089 | 查看详情 |
2 | 合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事办公室(1人) | 管理岗位 | 1 | 568 | 433 | 查看详情 |
3 | 合肥 | 0104013 | 庐江县文化和旅游局(5人) | 专业技术 | 3 | 468 | 393 | 查看详情 |
4 | 合肥 | 0107003 | 合肥经开区管委会(25人) | 管理 | 4 | 420 | 369 | 查看详情 |
5 | 合肥 | 0105017 | 蜀山区辖区街道(8人) | 管理岗位 | 8 | 683 | 361 | 查看详情 |
6 | 合肥 | 0101036 | 合肥市生态环境局(17人) | 专业技术 | 4 | 891 | 361 | 查看详情 |
7 | 宿州 | 0402011 | 区人力资源和社会保障局(5人) | 管理 | 2 | 494 | 345 | 查看详情 |
8 | 合肥 | 0101061 | 合肥市医疗保障局(5人) | 管理岗位 | 2 | 425 | 339 | 查看详情 |
9 | 合肥 | 0106002 | 合肥市包河区芜湖路街道办事处(2) | 综合管理 | 1 | 446 | 329 | 查看详情 |
10 | 合肥 | 0106007 | 合肥市包河区望湖街道办事处(6) | 综合管理 | 2 | 491 | 326 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事网正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐