按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2025下安徽事业单位联考-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 0107010 | 合肥经开区管委会(25人) | 管理 | 2 | 374 | 292 | 60 | 146.0 | 查看详情 |
合肥 | 0101036 | 合肥市生态环境局(17人) | 专业技术 | 4 | 281 | 4 | 1 | 1.0 | 查看详情 |
合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事办公室(1人) | 管理岗位 | 1 | 212 | 125 | 53 | 125.0 | 查看详情 |
宿州 | 0402011 | 区人力资源和社会保障局(5人) | 管理 | 2 | 203 | 65 | 15 | 32.5 | 查看详情 |
合肥 | 0105017 | 蜀山区辖区街道(8人) | 管理岗位 | 8 | 192 | 2 | 0 | 0.2 | 查看详情 |
合肥 | 0101012 | 合肥市科技局(5人) | 管理岗位 | 1 | 161 | 28 | 8 | 28.0 | 查看详情 |
宿州 | 0405055 | 灵璧县卫健委(38人) | 专技 | 8 | 151 | 72 | 15 | 9.0 | 查看详情 |
合肥 | 0104013 | 庐江县文化和旅游局(5人) | 专业技术 | 3 | 150 | 61 | 5 | 20.3 | 查看详情 |
合肥 | 0101061 | 合肥市医疗保障局(5人) | 管理岗位 | 2 | 145 | 77 | 14 | 38.5 | 查看详情 |
合肥 | 0101075 | 合肥大学(5人) | 专业技术 | 2 | 144 | 16 | 1 | 8.0 | 查看详情 |
合肥 | 0106002 | 合肥市包河区芜湖路街道办事处(2) | 综合管理 | 1 | 131 | 27 | 7 | 27.0 | 查看详情 |
合肥 | 0106007 | 合肥市包河区望湖街道办事处(6) | 综合管理 | 2 | 125 | 31 | 5 | 15.5 | 查看详情 |
合肥 | 0107002 | 合肥经开区管委会(25人) | 管理 | 2 | 121 | 78 | 24 | 39.0 | 查看详情 |
亳州 | 0301070 | 亳州市文化旅游体育局(2人) | 专业技术 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
合肥 | 0105011 | 蜀山区辖区街道(3人) | 管理岗位 | 3 | 114 | 34 | 4 | 11.3 | 查看详情 |
合肥 | 0107003 | 合肥经开区管委会(25人) | 管理 | 4 | 108 | 85 | 20 | 21.2 | 查看详情 |
合肥 | 0106013 | 合肥市包河区义城街道办事处(5) | 综合管理 | 2 | 102 | 9 | 3 | 4.5 | 查看详情 |
合肥 | 0101006 | 合肥市人民政府办公室(2人) | 管理岗位 | 1 | 94 | 76 | 36 | 76.0 | 查看详情 |
合肥 | 0101044 | 合肥市城乡建设局(10人) | 专业技术 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
合肥 | 0101004 | 合肥市人大常委会办公室(1人) | 管理岗位 | 1 | 82 | 41 | 11 | 41.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐