按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2025下安徽事业单位联考-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亳州 | 0301008 | 亳州市市场监督管理局(12人) | 专业技术 | 2 | 159 | 148 | 136 | 74.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301031 | 亳州市交通运输局(9人) | 专业技术 | 1 | 158 | 147 | 127 | 147.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301022 | 亳州市生态环境局(1人) | 专业技术 | 1 | 158 | 149 | 136 | 149.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301096 | 蒙城县 (1人) | 专业技术 | 1 | 157 | 148 | 127 | 148.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301033 | 亳州市交通运输局(9人) | 专业技术 | 1 | 157 | 150 | 134 | 150.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301005 | 中共亳州市委网络安全和信息化委员会办公室(1人) | 专业技术 | 1 | 149 | 139 | 118 | 139.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301009 | 亳州市市场监督管理局(12人) | 专业技术 | 1 | 148 | 143 | 129 | 143.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301088 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会(14人) | 管理 | 1 | 140 | 129 | 109 | 129.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301083 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会(14人) | 管理 | 3 | 139 | 135 | 123 | 45.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301020 | 亳州市自然资源和规划局(10人) | 专业技术 | 2 | 128 | 125 | 107 | 62.5 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301076 | 亳州芜湖现代产业园区管委会(2人) | 专业技术 | 1 | 116 | 115 | 94 | 115.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301003 | 亳州市司法局(1人) | 专业技术 | 1 | 111 | 105 | 93 | 105.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301091 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会(14人) | 管理 | 1 | 103 | 96 | 82 | 96.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301084 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会(14人) | 管理 | 1 | 97 | 90 | 74 | 90.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301073 | 亳州市应急管理局(3人) | 专业技术 | 1 | 90 | 89 | 78 | 89.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301032 | 亳州市交通运输局(9人) | 专业技术 | 1 | 88 | 83 | 71 | 83.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301030 | 亳州市交通运输局(9人) | 专业技术 | 1 | 85 | 78 | 64 | 78.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301043 | 亳州市退役军人事务局(2人) | 管理 | 1 | 82 | 3 | 3 | 3.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301018 | 亳州市自然资源和规划局(10人) | 专业技术 | 1 | 82 | 76 | 70 | 76.0 | 查看详情 |
| 亳州 | 0301016 | 亳州市自然资源和规划局(10人) | 专业技术 | 1 | 73 | 70 | 59 | 70.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐