按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2023安徽事业单位联考-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮南 | 0704169 | 淮南市大通区(49) | 专业技术 | 2 | 44 | 44 | 40 | 查看详情 | |
淮南 | 0701107 | 淮南市文化和旅游局(6) | 专业技术 | 1 | 44 | 41 | 29 | 查看详情 | |
淮南 | 0701004 | 淮南市粮食和物资储备局(2) | 专业技术 | 1 | 44 | 38 | 28 | 查看详情 | |
淮南 | 0710494 | 寿县(99) | 管理 | 1 | 43 | 43 | 34 | 查看详情 | |
淮南 | 0709412 | 凤台县(233) | 专业技术 | 1 | 43 | 43 | 31 | 查看详情 | |
淮南 | 0707269 | 淮南市潘集区(73) | 专业技术 | 1 | 43 | 43 | 29 | 查看详情 | |
淮南 | 0706257 | 淮南市谢家集区(37) | 专业技术 | 1 | 43 | 42 | 35 | 查看详情 | |
淮南 | 0703134 | 淮南市田家庵区(67) | 专业技术 | 1 | 43 | 35 | 26 | 查看详情 | |
淮南 | 0708350 | 淮南市毛集实验区(44) | 专业技术 | 1 | 42 | 38 | 23 | 查看详情 | |
淮南 | 0707296 | 淮南市潘集区(73) | 专业技术 | 1 | 42 | 38 | 30 | 查看详情 | |
淮南 | 0704186 | 淮南市大通区(49) | 专业技术 | 1 | 42 | 41 | 30 | 查看详情 | |
淮南 | 0701120 | 淮南联合大学(17) | 专业技术 | 1 | 42 | 36 | 19 | 查看详情 | |
淮南 | 0701050 | 淮南市卫生健康委员会(95) | 专业技术 | 4 | 42 | 33 | 26 | 查看详情 | |
淮南 | 0701041 | 淮南市卫生健康委员会(95) | 专业技术 | 1 | 42 | 41 | 30 | 查看详情 | |
淮南 | 0710509 | 寿县(99) | 专业技术 | 1 | 41 | 38 | 30 | 查看详情 | |
淮南 | 0707284 | 淮南市潘集区(73) | 管理 | 1 | 41 | 39 | 22 | 查看详情 | |
淮南 | 0701064 | 淮南市水利局(2) | 管理 | 1 | 41 | 40 | 21 | 查看详情 | |
淮南 | 0701006 | 淮南市应急管理局(5) | 管理 | 1 | 41 | 36 | 27 | 查看详情 | |
淮南 | 0701001 | 淮南日报社(2) | 专业技术 | 1 | 41 | 37 | 27 | 查看详情 | |
淮南 | 0706249 | 淮南市谢家集区(37) | 管理 | 1 | 40 | 38 | 30 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐