按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2023安徽事业单位联考-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮南 | 0705210 | 淮南市八公山区(41) | 管理 | 1 | 40 | 33 | 22 | 查看详情 | |
淮南 | 0701035 | 淮南市卫生健康委员会(95) | 专业技术 | 5 | 40 | 36 | 29 | 查看详情 | |
淮南 | 0701005 | 淮南市粮食和物资储备局(2) | 专业技术 | 1 | 40 | 33 | 23 | 查看详情 | |
淮南 | 0709428 | 凤台县(233) | 专业技术 | 1 | 39 | 38 | 27 | 查看详情 | |
淮南 | 0709382 | 凤台县(233) | 管理 | 1 | 39 | 38 | 22 | 查看详情 | |
淮南 | 0708339 | 淮南市毛集实验区(44) | 专业技术 | 1 | 39 | 38 | 27 | 查看详情 | |
淮南 | 0704192 | 淮南市大通区(49) | 专业技术 | 1 | 39 | 38 | 30 | 查看详情 | |
淮南 | 0701096 | 淮南市人力资源和社会保障局(14) | 管理 | 1 | 39 | 39 | 29 | 查看详情 | |
淮南 | 0710497 | 寿县(99) | 专业技术 | 1 | 38 | 37 | 27 | 查看详情 | |
淮南 | 0709378 | 凤台县(233) | 管理 | 1 | 38 | 38 | 27 | 查看详情 | |
淮南 | 0708342 | 淮南市毛集实验区(44) | 专业技术 | 1 | 38 | 37 | 28 | 查看详情 | |
淮南 | 0707281 | 淮南市潘集区(73) | 专业技术 | 1 | 38 | 38 | 27 | 查看详情 | |
淮南 | 0701037 | 淮南市卫生健康委员会(95) | 管理 | 1 | 38 | 38 | 32 | 查看详情 | |
淮南 | 0701011 | 淮南市民政局(6) | 管理 | 1 | 38 | 28 | 19 | 查看详情 | |
淮南 | 0710507 | 寿县(99) | 专业技术 | 1 | 37 | 37 | 22 | 查看详情 | |
淮南 | 0709373 | 凤台县(233) | 专业技术 | 1 | 37 | 33 | 22 | 查看详情 | |
淮南 | 0703150 | 淮南市田家庵区(67) | 专业技术 | 1 | 37 | 37 | 33 | 查看详情 | |
淮南 | 0701075 | 淮南市市场监管局(10) | 专业技术 | 1 | 37 | 37 | 30 | 查看详情 | |
淮南 | 0710489 | 寿县(99) | 管理 | 1 | 36 | 32 | 24 | 查看详情 | |
淮南 | 0709446 | 凤台县(233) | 专业技术 | 1 | 36 | 35 | 23 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐